Aiways U5 XCITE
seit 2022
410 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
63 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
35 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,15 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
39.657 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenMercedes-Benz EQS 500 AMG Line 4MATIC
seit 2022
686 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
108 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
10 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
31 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,55 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
127.913 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Aiways U5 XCITE | Mercedes-Benz EQS 500 AMG Line 4MATIC | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 39657Euro | 127913Euro | |
| Antriebsart | Frontantrieb | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | SUV | Limousine | |
| Türanzahl | 5 | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 5 | |
|
|||
| Aiways U5 XCITE | Mercedes-Benz EQS 500 AMG Line 4MATIC | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 410km | 686km | |
| Reichweite NEFZ (Kombiniert) | 503km | -- | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 16,6kWh / 100 km | 17,9kWh / 100 km | |
| Verbrauch NEFZ (Kombiniert) | 13,8kWh / 100 km | -- | |
|
|||
| Aiways U5 XCITE | Mercedes-Benz EQS 500 AMG Line 4MATIC | ||
| Leistung in kW | 150kW | 330kW | |
| Leistung in PS | 204PS | 449PS | |
| Max. Drehmoment | 310nm | 855nm | |
| Beschleunigung 0-50 km/h | 3,1s | -- | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 7,5s | 4,8s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160km/h | 210km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
|
|||
| Aiways U5 XCITE | Mercedes-Benz EQS 500 AMG Line 4MATIC | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 65kWh | -- | |
| Batteriekapazität (netto) | 63kWh | 107,8kWh | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrzeugfront - Links![]() | Beifahrerseite - Hinten | |
|
|||
| Aiways U5 XCITE | Mercedes-Benz EQS 500 AMG Line 4MATIC | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | 11kW | |
| Ladezeit 0-100% | 7Std. | 10Std. | |
|
|||
| Aiways U5 XCITE | Mercedes-Benz EQS 500 AMG Line 4MATIC | ||
| Max. Ladeleistung | 90kW | 200kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 35min | 31min | |
|
|||
| Aiways U5 XCITE | Mercedes-Benz EQS 500 AMG Line 4MATIC | ||
| Fahrzeuglänge | 4680mm | 5216mm | |
| Fahrzeugbreite | 1865mm | 1926mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2100mm | 2125mm | |
| Fahrzeughöhe | 1700mm | 1512mm | |
| Radstand | 2800mm | 3210mm | |
| Leergewicht | 1720kg | 2615kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2155kg | 3060kg | |
| Zuladung | 435kg | 445kg | |
| Anhängelast ungebremst | 750kg | 750kg | |
| Anhängelast gebremst | 1500kg | 750kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 432l | 610l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1555l | 1770l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,29 | 0,20 | |
| Serienbereifung | 215/65 R17 | 255/45 R20 | |
|
|||
| Aiways U5 XCITE | Mercedes-Benz EQS 500 AMG Line 4MATIC | ||
| Fahrzeug | 5Jahre![]() | 2Jahre | |
| Durchrostung | 10Jahre | 30Jahre | |
| Batterie | 8Jahre![]() | 10Jahre![]() | |
| Motor | 8Jahre![]() | -- | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie

Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie