Opel Astra Electric Sports Tourer
seit 2023
416 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
26 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,62 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
--
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenOpel Astra Electric
seit 2023
416 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
26 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,62 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
--
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Opel Astra Electric Sports Tourer | Opel Astra Electric | ||
| Antriebsart | Frontantrieb | Frontantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Kombi | Kleinwagen | |
| Türanzahl | 5 | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 5 | |
|
|||
| Opel Astra Electric Sports Tourer | Opel Astra Electric | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 416km | 416km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 14,9kWh / 100 km | 14,9kWh / 100 km | |
|
|||
| Opel Astra Electric Sports Tourer | Opel Astra Electric | ||
| Leistung in kW | 115kW | 115kW | |
| Leistung in PS | 156PS | 156PS | |
| Max. Drehmoment | 270nm | 270nm | |
| Höchstgeschwindigkeit | 170km/h | 170km/h | |
|
|||
| Opel Astra Electric Sports Tourer | Opel Astra Electric | ||
| Akku-Typ | Lithium | Lithium | |
| Batteriekapazität (brutto) | 54kWh | 54kWh | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten | Beifahrerseite - Hinten | |
|
|||
| Opel Astra Electric Sports Tourer | Opel Astra Electric | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | 11kW | |
|
|||
| Opel Astra Electric Sports Tourer | Opel Astra Electric | ||
| Max. Ladeleistung | 100kW | 100kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 26min | 26min | |
|
|||
| Opel Astra Electric Sports Tourer | Opel Astra Electric | ||
| Kofferraumvolumen Heck min. | 516l | 516l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1663l | 1663l | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten