Opel Astra Electric
seit 2023
416 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
26 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,62 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
--
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenAudi Q4 e-tron 45 quattro advanced
seit 2021
490 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
77 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
6,75 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
29 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,55 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
52.100 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Opel Astra Electric | Audi Q4 e-tron 45 quattro advanced | ||
| Antriebsart | Frontantrieb | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV | |
| Türanzahl | 5 | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 5 | |
|
|||
| Opel Astra Electric | Audi Q4 e-tron 45 quattro advanced | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 416km | 490km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 14,9kWh / 100 km | 17,9kWh / 100 km | |
|
|||
| Opel Astra Electric | Audi Q4 e-tron 45 quattro advanced | ||
| Leistung in kW | 115kW | 195kW | |
| Leistung in PS | 156PS | 265PS | |
| Max. Drehmoment | 270nm | 425nm | |
| Höchstgeschwindigkeit | 170km/h | 180km/h | |
|
|||
| Opel Astra Electric | Audi Q4 e-tron 45 quattro advanced | ||
| Akku-Typ | Lithium | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 54kWh | 82kWh | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten | Beifahrerseite - Hinten | |
|
|||
| Opel Astra Electric | Audi Q4 e-tron 45 quattro advanced | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | 11kW | |
|
|||
| Opel Astra Electric | Audi Q4 e-tron 45 quattro advanced | ||
| Max. Ladeleistung | 100kW | 135kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 26min | 29min | |
|
|||
| Opel Astra Electric | Audi Q4 e-tron 45 quattro advanced | ||
| Kofferraumvolumen Heck min. | 516l | 520l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1663l | 1490l | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten