Ora Funky Cat 400 (63 kWh)
seit 2023

420 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite

--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)

--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)

46 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)

5,12 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km

--
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzensmart #1 Premium
seit 2022

440 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite

--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)

--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)

30 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)

5,18 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km

44.490 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
Ora Funky Cat 400 (63 kWh) | smart #1 Premium | ||
Reichweite WLTP (Kombiniert) | 420km | 440km | |
Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 16,5kWh / 100 km | 16,7kWh / 100 km |
|
|||
Ora Funky Cat 400 (63 kWh) | smart #1 Premium | ||
Leistung in kW | 126kW | 200kW | |
Leistung in PS | 171PS | 272PS | |
Max. Drehmoment | 250nm | 343nm | |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8,2s | 6,7s | |
Höchstgeschwindigkeit | 160km/h | 180km/h | |
Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | -- |
|
|||
Ora Funky Cat 400 (63 kWh) | smart #1 Premium | ||
Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat | Nickel-Cobalt-Mangan | |
Batteriekapazität (brutto) | 63,1kWh | 66kWh | |
Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Vorne | -- |
|
|||
Ora Funky Cat 400 (63 kWh) | smart #1 Premium | ||
Max. Ladeleistung | 11kW | 22kW | |
Ladezeit 0-100% | 6,5Std. | 3Std. |
|
|||
Ora Funky Cat 400 (63 kWh) | smart #1 Premium | ||
Max. Ladeleistung | 67kW | 150kW | |
Ladezeit Schnell, 0-80% | 46min | 30min |
|
|||
Ora Funky Cat 400 (63 kWh) | smart #1 Premium | ||
Fahrzeuglänge | 4235mm | 4270mm | |
Fahrzeugbreite | 1825mm | 1822mm | |
Fahrzeughöhe | 1603mm | 1636mm | |
Radstand | 2650mm | 2750mm | |
Wendekreis | 11,2m | -- | |
Leergewicht | 1540kg | 1788kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 1970kg | 2213kg | |
Zuladung | 430kg | 425kg | |
Kofferraumvolumen Heck min. | 228l | 313l | |
Kofferraumvolumen Heck max. | 858l | -- | |
Serienbereifung | 215/50 R18 | 235/45 R19 |
Empfohlene Bereifung 215/50 R18
|
|||
Ora Funky Cat 400 (63 kWh) | smart #1 Premium | ||
Fahrzeug | 5Jahre | 2Jahre | |
Batterie | 8Jahre![]() | 8Jahre![]() |