smart #1 Premium
seit 2022

440 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite

--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)

--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)

30 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)

5,18 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km

44.490 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzensmart #1 Pro+
seit 2022

420 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite

--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)

--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)

30 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)

5,27 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km

41.490 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
smart #1 Premium | smart #1 Pro+ | ||
Grundpreis inkl. MwSt. | 44490Euro | 41490Euro | |
Antriebsart | Heckantrieb | Heckantrieb | |
Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
Fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen | |
Türanzahl | 5 | 5 | |
Sitzanzahl (max.) | 5 | 5 |
|
|||
smart #1 Premium | smart #1 Pro+ | ||
Reichweite WLTP (Kombiniert) | 440km | 420km | |
Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 16,7kWh / 100 km | 17kWh / 100 km |
|
|||
smart #1 Premium | smart #1 Pro+ | ||
Leistung in kW | 200kW | 200kW | |
Leistung in PS | 272PS | 272PS | |
Max. Drehmoment | 343nm | 343nm | |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,7s | 6,7s | |
Höchstgeschwindigkeit | 180km/h | 180km/h | |
Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
|
|||
smart #1 Premium | smart #1 Pro+ | ||
Akku-Typ | Nickel-Cobalt-Mangan | Nickel-Cobalt-Mangan | |
Batteriekapazität (brutto) | 66kWh | 66kWh | |
Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() |
|
|||
smart #1 Premium | smart #1 Pro+ | ||
Max. Ladeleistung | 22kW | 7,4kW | |
Ladezeit 0-100% | 3Std. | 7,5Std. |
|
|||
smart #1 Premium | smart #1 Pro+ | ||
Max. Ladeleistung | 150kW | 150kW | |
Ladezeit Schnell, 0-80% | 30min | 30min |
|
|||
smart #1 Premium | smart #1 Pro+ | ||
Fahrzeuglänge | 4270mm | 4270mm | |
Fahrzeugbreite | 1822mm | 1822mm | |
Fahrzeughöhe | 1636mm | 1636mm | |
Radstand | 2750mm | 2750mm | |
Leergewicht | 1788kg | 1800kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 2213kg | 2225kg | |
Zuladung | 425kg | 425kg | |
Kofferraumvolumen Heck min. | 313l | 323l | |
Serienbereifung | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
Empfohlene Bereifung 235/45 R19
|
|||
smart #1 Premium | smart #1 Pro+ | ||
Fahrzeug | 2Jahre | 2Jahre | |
Lack | 2Jahre | 2Jahre | |
Durchrostung | 6Jahre | 6Jahre | |
Batterie | 8Jahre![]() | 8Jahre![]() | |
Mobilitätsgarantie | 2Jahre | 2Jahre |