Tesla Model Y Hinterradantrieb
seit 2022

455 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite

60 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)

5,25 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)

21 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)

4,87 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km

44.890 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenVW ID. Buzz Pro
seit 2022

420 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite

77 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)

--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)

--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)

6,42 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km

64.581 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
Tesla Model Y Hinterradantrieb | VW ID. Buzz Pro | ||
Reichweite WLTP (Kombiniert) | 455km | 420km | |
Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 15,7kWh / 100 km | 20,7kWh / 100 km |
|
|||
Tesla Model Y Hinterradantrieb | VW ID. Buzz Pro | ||
Leistung in kW | 220kW | 150kW | |
Leistung in PS | 299PS | 204PS | |
Max. Drehmoment | 420nm | 310nm | |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,9s | 10,2s | |
Höchstgeschwindigkeit | 217km/h | 145km/h | |
Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
|
|||
Tesla Model Y Hinterradantrieb | VW ID. Buzz Pro | ||
Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
Batteriekapazität (brutto) | 60kWh | 82kWh | |
Batteriekapazität (netto) | 60kWh | 77kWh | |
Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Hinten | Beifahrerseite - Hinten |
|
|||
Tesla Model Y Hinterradantrieb | VW ID. Buzz Pro | ||
Max. Ladeleistung | 11kW | -- | |
Ladezeit 0-100% | 5,25Std. | -- |
|
|||
Tesla Model Y Hinterradantrieb | VW ID. Buzz Pro | ||
Max. Ladeleistung | 170kW | -- | |
Ladezeit Schnell, 0-80% | 21min | -- |
|
|||
Tesla Model Y Hinterradantrieb | VW ID. Buzz Pro | ||
Fahrzeuglänge | 4751mm | 4712mm | |
Fahrzeugbreite | 1921mm | 1985mm | |
Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2129mm | -- | |
Fahrzeughöhe | 1624mm | 1927mm | |
Radstand | 2890mm | 2989mm | |
Wendekreis | 12,1m | 11,1m | |
Leergewicht | 1909kg | 2471kg | |
Anhängelast ungebremst | 750kg | 750kg | |
Anhängelast gebremst | 1600kg | 1000kg | |
Kofferraumvolumen Front | 85l | -- | |
Kofferraumvolumen Heck min. | 854l | 1121l | |
Kofferraumvolumen Heck max. | 2158l | 2205l | |
Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,23 | -- | |
Serienbereifung | 255/45 R19 | 235/55 R19 |
255/45 R18
|
|||
Tesla Model Y Hinterradantrieb | VW ID. Buzz Pro | ||
Fahrzeug | 4Jahre![]() | 2Jahre | |
Lack | 1Jahre![]() | 3Jahre | |
Durchrostung | 12Jahre | 12Jahre | |
Batterie | 8Jahre![]() | 8Jahre![]() | |
Antriebsstrang | 8Jahre![]() | -- |