Mercedes-Benz EQS SUV 580 AMG Line Premium 4MATIC
seit 2022
602 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
108 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
31 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
6,36 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
158.734 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenVinfast VF 8 Plus AWD
seit 2022
400 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
82 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
24 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
7,07 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
52.650 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Mercedes-Benz EQS SUV 580 AMG Line Premium 4MATIC | Vinfast VF 8 Plus AWD | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 158734Euro | 52650Euro![]() | |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | SUV | SUV | |
| Türanzahl | 5 | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 7 | 5 | |
|
|||
| Mercedes-Benz EQS SUV 580 AMG Line Premium 4MATIC | Vinfast VF 8 Plus AWD | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 602km | 400km | |
| Reichweite WLTP (City) | 702km | -- | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 20,5kWh / 100 km | 22,8kWh / 100 km | |
|
|||
| Mercedes-Benz EQS SUV 580 AMG Line Premium 4MATIC | Vinfast VF 8 Plus AWD | ||
| Leistung in kW | 400kW | 300kW | |
| Leistung in PS | 544PS | 408PS | |
| Max. Drehmoment | 858nm | 620nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4,6s | 5,5s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 210km/h | 200km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | -- | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | -- | |
|
|||
| Mercedes-Benz EQS SUV 580 AMG Line Premium 4MATIC | Vinfast VF 8 Plus AWD | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (netto) | 107,8kWh | 82kWh | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten | Fahrerseite - Vorne | |
|
|||
| Mercedes-Benz EQS SUV 580 AMG Line Premium 4MATIC | Vinfast VF 8 Plus AWD | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 10Std. | -- | |
|
|||
| Mercedes-Benz EQS SUV 580 AMG Line Premium 4MATIC | Vinfast VF 8 Plus AWD | ||
| Max. Ladeleistung | 22kW | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 5Std. | -- | |
|
|||
| Mercedes-Benz EQS SUV 580 AMG Line Premium 4MATIC | Vinfast VF 8 Plus AWD | ||
| Max. Ladeleistung | 200kW | -- | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 31min | 24min | |
|
|||
| Mercedes-Benz EQS SUV 580 AMG Line Premium 4MATIC | Vinfast VF 8 Plus AWD | ||
| Fahrzeuglänge | 5125mm | 4750mm | |
| Fahrzeugbreite | 1959mm | 1934mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2157mm | -- | |
| Fahrzeughöhe | 1718mm | 1667mm | |
| Radstand | 3210mm | 2950mm | |
| Wendekreis | 11,9m | -- | |
| Leergewicht | 2810kg | -- | |
| Zul. Gesamtgewicht | 3375kg | -- | |
| Zuladung | 565kg | -- | |
| Anhängelast ungebremst | 750kg | -- | |
| Anhängelast gebremst | 1800kg | -- | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 645l | -- | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 2100l | -- | |
| Serienbereifung | 275/45R21 | -- | |
275/45R21
|
|||
| Mercedes-Benz EQS SUV 580 AMG Line Premium 4MATIC | Vinfast VF 8 Plus AWD | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | 10Jahre![]() | |
| Durchrostung | 30Jahre | -- | |
| Batterie | 10Jahre![]() | -- | |
| Mobilitätsgarantie | 30Jahre | -- | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie