Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Ultimate
seit 2022
418 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
75 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
8 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
37 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
7,38 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
64.450 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenMercedes-Benz EQA 250+ Progressive
seit 2022
540 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
71 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
6,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
35 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,62 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
55.960 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Ultimate | Mercedes-Benz EQA 250+ Progressive | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 64450Euro | 55960Euro | |
| Antriebsart | Allradantrieb | Frontantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | SUV | SUV | |
| Türanzahl | 5 | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 5 | |
| Wärmepumpe | ![]() | ![]() | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Ultimate | Mercedes-Benz EQA 250+ Progressive | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 418km | 540km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 23,8kWh / 100 km | 14,9kWh / 100 km | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Ultimate | Mercedes-Benz EQA 250+ Progressive | ||
| Leistung in kW | 300kW | 140kW | |
| Leistung in PS | 408PS | 190PS | |
| Max. Drehmoment | 660nm | 385nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4,9s | 9,1s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 180km/h | 160km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | Asynchronmaschine (ASM) | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | -- | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Ultimate | Mercedes-Benz EQA 250+ Progressive | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 78kWh | -- | |
| Batteriekapazität (netto) | 75kWh | 70,5kWh | |
| Betriebsspannung AC | 400V | -- | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Hinten | Beifahrerseite - Hinten | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Ultimate | Mercedes-Benz EQA 250+ Progressive | ||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | 2,3kW | |
| Ladezeit 0-100% | 40Std. | 30Std. | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Ultimate | Mercedes-Benz EQA 250+ Progressive | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | 11kW | |
| Ladezeit 0-100% | 8Std. | 6,5Std. | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Ultimate | Mercedes-Benz EQA 250+ Progressive | ||
| Max. Ladeleistung | 150kW | 100kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 37min | 35min | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Ultimate | Mercedes-Benz EQA 250+ Progressive | ||
| Fahrzeuglänge | 4425mm | 4463mm | |
| Fahrzeugbreite | 1863mm | 1834mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2034mm | 2020mm | |
| Fahrzeughöhe | 1647mm | 1620mm | |
| Radstand | 2702mm | 2729mm | |
| Wendekreis | 11,8m | 11,4m | |
| Leergewicht | 2188kg | 2055kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2650kg | 2395kg | |
| Zuladung | 462kg | 340kg | |
| Anhängelast ungebremst | 750kg | -- | |
| Anhängelast gebremst | 1800kg | -- | |
| Kofferraumvolumen Front | 31l | -- | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 419l | 340l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1295l | 1320l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,34 | 0,28 | |
| Serienbereifung - Vorne | 235/50 R19 | -- | |
| Serienbereifung - Hinten | 255/45 R19 | -- | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Ultimate | Mercedes-Benz EQA 250+ Progressive | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | 2Jahre | |
| Lack | 2Jahre | -- | |
| Durchrostung | 12Jahre | 30Jahre | |
| Batterie | 8Jahre![]() | 8Jahre![]() | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie