VW ID.4 GTX 4MOTION
seit 2021
479 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
77 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
38 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,67 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
50.415 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenAudi Q4 e-tron 45 quattro edition one geysirblau
seit 2021
474 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
77 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
6,75 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
29 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,77 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
60.390 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| VW ID.4 GTX 4MOTION | Audi Q4 e-tron 45 quattro edition one geysirblau | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 50415Euro | 60390Euro | |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | SUV | SUV | |
| Türanzahl | 5 | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 5 | |
| Wärmepumpe | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
|
|||
| VW ID.4 GTX 4MOTION | Audi Q4 e-tron 45 quattro edition one geysirblau | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 479km | 474km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 18,3kWh / 100 km | 18,6kWh / 100 km | |
| Verbrauch NEFZ (Kombiniert) | 16,3kWh / 100 km | 16,6kWh / 100 km | |
|
|||
| VW ID.4 GTX 4MOTION | Audi Q4 e-tron 45 quattro edition one geysirblau | ||
| Leistung in kW | 220kW | 195kW | |
| Leistung in PS | 299PS | 265PS | |
| Max. Drehmoment | 460nm | 425nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 6,2s | 6,9s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 180km/h | 180km/h | |
| Frontmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) | Asynchronmaschine (ASM) | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
|
|||
| VW ID.4 GTX 4MOTION | Audi Q4 e-tron 45 quattro edition one geysirblau | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 82kWh | 82kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 77kWh | 76,6kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten | Beifahrerseite - Hinten | |
|
|||
| VW ID.4 GTX 4MOTION | Audi Q4 e-tron 45 quattro edition one geysirblau | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | 11kW | |
| Ladezeit 0-80% | 6Std. | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 7,5Std. | 6,75Std. | |
| Reichweitenzuwachs | 65km/h | -- | |
|
|||
| VW ID.4 GTX 4MOTION | Audi Q4 e-tron 45 quattro edition one geysirblau | ||
| Max. Ladeleistung | 125kW | 135kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 38min | 29min | |
|
|||
| VW ID.4 GTX 4MOTION | Audi Q4 e-tron 45 quattro edition one geysirblau | ||
| Fahrzeuglänge | 4582mm | 4588mm | |
| Fahrzeugbreite | 1852mm | 1865mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2108mm | 2108mm | |
| Fahrzeughöhe | 1637mm | 1632mm | |
| Radstand | 2769mm | 2764mm | |
| Wendekreis | 11,5m | 11,5m | |
| Leergewicht | 2224kg | 2210kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2750kg | 2720kg | |
| Zuladung | 526kg | 510kg | |
| Anhängelast ungebremst | 750kg | 750kg | |
| Anhängelast gebremst | 1200kg | 1200kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 543l | 520l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1575l | 1490l | |
| Serienbereifung | 235/50 R20 | -- | |
| Serienbereifung - Hinten | 255/45 R20 | 255/40 R21 | |
|
|||
| VW ID.4 GTX 4MOTION | Audi Q4 e-tron 45 quattro edition one geysirblau | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | 2Jahre | |
| Lack | 3Jahre | 3Jahre | |
| Durchrostung | 12Jahre | 12Jahre | |
| Batterie | 8Jahre![]() | 8Jahre![]() | |



Allgemein

Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie