Audi Q4 e-tron 50 quattro S line
seit 2021
470 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
77 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
6,75 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
29 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,80 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
55.000 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenVW ID.4 GTX 4MOTION
seit 2021
479 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
77 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
38 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,67 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
50.415 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Audi Q4 e-tron 50 quattro S line | VW ID.4 GTX 4MOTION | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 55000Euro | 50415Euro | |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | SUV | SUV | |
| Türanzahl | 5 | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 5 | |
| Wärmepumpe | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
|
|||
| Audi Q4 e-tron 50 quattro S line | VW ID.4 GTX 4MOTION | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 470km | 479km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 18,7kWh / 100 km | 18,3kWh / 100 km | |
| Verbrauch NEFZ (Kombiniert) | 16,5kWh / 100 km | 16,3kWh / 100 km | |
|
|||
| Audi Q4 e-tron 50 quattro S line | VW ID.4 GTX 4MOTION | ||
| Leistung in kW | 220kW | 220kW | |
| Leistung in PS | 299PS | 299PS | |
| Max. Drehmoment | 460nm | 460nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 6,2s | 6,2s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 180km/h | 180km/h | |
| Frontmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) | Asynchronmaschine (ASM) | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
|
|||
| Audi Q4 e-tron 50 quattro S line | VW ID.4 GTX 4MOTION | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 82kWh | 82kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 76,6kWh | 77kWh | |
| Betriebsspannung AC | 400V | -- | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten | Beifahrerseite - Hinten | |
|
|||
| Audi Q4 e-tron 50 quattro S line | VW ID.4 GTX 4MOTION | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | 11kW | |
| Ladezeit 0-100% | 6,75Std. | 7,5Std. | |
|
|||
| Audi Q4 e-tron 50 quattro S line | VW ID.4 GTX 4MOTION | ||
| Max. Ladeleistung | 135kW | 125kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 29min | 38min | |
|
|||
| Audi Q4 e-tron 50 quattro S line | VW ID.4 GTX 4MOTION | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | 2Jahre | |
| Lack | 3Jahre | 3Jahre | |
| Durchrostung | 12Jahre | 12Jahre | |
| Batterie | 8Jahre![]() | 8Jahre![]() | |
| Mobilitätsgarantie | LebenslangJahre![]() | -- | |



Allgemein

Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie