BMW i4 M50
seit 2021
521 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
81 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
8,25 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
31 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,58 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
70.800 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenLightyear One
seit 2022
725 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
2,57 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
149.000 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| BMW i4 M50 | Lightyear One | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 70800Euro | 149000Euro | |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Coupé | Limousine | |
| Türanzahl | 5 | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 5 | |
| Wärmepumpe | ![]() | ![]() | |
|
|||
| BMW i4 M50 | Lightyear One | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 521km | 725km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 18,0kWh / 100 km | 8,3kWh / 100 km | |
|
|||
| BMW i4 M50 | Lightyear One | ||
| Leistung in kW | 400kW | -- | |
| Leistung in PS | 544PS | -- | |
| Max. Drehmoment | 795nm | -- | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 3,9s | 10s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 225km/h | 160km/h | |
| Frontmotor Typ | Stromerregte Synchronmaschine (SSM) | -- | |
| Heckmotor Typ | Stromerregte Synchronmaschine (SSM) | -- | |
|
|||
| BMW i4 M50 | Lightyear One | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | -- | |
| Batteriekapazität (brutto) | 83,9kWh | 60kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 80,7kWh | -- | |
| Betriebsspannung AC | 400V | -- | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten | -- | |
|
|||
| BMW i4 M50 | Lightyear One | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | 22kW | |
| Ladezeit 0-100% | 8,25Std. | -- | |
|
|||
| BMW i4 M50 | Lightyear One | ||
| Max. Ladeleistung | 205kW | 60kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 31min | -- | |
|
|||
| BMW i4 M50 | Lightyear One | ||
| Fahrzeug | 3Jahre![]() | -- | |
| Durchrostung | 12Jahre![]() | -- | |
| Batterie | 8Jahre![]() | -- | |
| Mobilitätsgarantie | 5Jahre | -- | |



Allgemein

Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten

Garantie