VW e-up! load up!
2014 - 2016
--
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
16 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
5,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
30 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
27.245 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzensmart fortwo electric drive prime edition greenflash
2017 - 2018
160 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
17 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
6 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,59 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
28.215 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| VW e-up! load up! | smart fortwo electric drive prime edition greenflash | ||
| Verbrauch NEFZ (Kombiniert) | 11,7kWh / 100 km | -- | |
|
|||
| VW e-up! load up! | smart fortwo electric drive prime edition greenflash | ||
| Leistung in kW | 60kW | 60kW | |
| Leistung in PS | 82PS | 82PS | |
| Max. Drehmoment | 210nm | 160nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 12,4s | 11,6s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 130km/h | 130km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | -- | |
|
|||
| VW e-up! load up! | smart fortwo electric drive prime edition greenflash | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 18,7kWh | 17,6kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 16,4kWh | 16,6kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten | Beifahrerseite - Hinten | |
|
|||
| VW e-up! load up! | smart fortwo electric drive prime edition greenflash | ||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | 2,3kW | |
| Ladezeit 0-100% | 8Std. | -- | |
|
|||
| VW e-up! load up! | smart fortwo electric drive prime edition greenflash | ||
| Max. Ladeleistung | 3,6kW | 4,6kW | |
| Ladezeit 0-100% | 5,5Std. | 6Std. | |
|
|||
| VW e-up! load up! | smart fortwo electric drive prime edition greenflash | ||
| Max. Ladeleistung | 40kW | -- | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 30min | -- | |
|
|||
| VW e-up! load up! | smart fortwo electric drive prime edition greenflash | ||
| Fahrzeuglänge | 3540mm | 2695mm | |
| Fahrzeugbreite | 1645mm | 1663mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 1910mm | 1893mm | |
| Fahrzeughöhe | 1492mm | 1555mm | |
| Radstand | 2421mm | 1873mm | |
| Wendekreis | 9,8m | 7m | |
| Leergewicht | 1215kg | 1095kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 150kg | 1310kg | |
| Zuladung | 285kg | 215kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 250l | 260l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 923l | 350l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,31 | 0,31 | |
| Luftwiderstand (cwA-Wert) | 0,64 | -- | |
| Serienbereifung | 165/65 R15 | -- | |
|
|||
| VW e-up! load up! | smart fortwo electric drive prime edition greenflash | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | 2Jahre | |
| Lack | 3Jahre | 2Jahre | |
| Durchrostung | 12Jahre | 6Jahre | |
| Batterie | 8Jahre![]() | 8Jahre![]() | |
| Mobilitätsgarantie | LebenslangJahre![]() | 2Jahre | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie

Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie