PEUGEOT e-2008 ALLURE
seit 2020
342 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
46 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
30 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,90 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
37.900 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenNissan Leaf ACENTA
seit 2021
270 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
39 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
60 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,30 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
33.400 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| PEUGEOT e-2008 ALLURE | Nissan Leaf ACENTA | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 342km | 270km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 15,8kWh / 100 km | 17,1kWh / 100 km | |
|
|||
| PEUGEOT e-2008 ALLURE | Nissan Leaf ACENTA | ||
| Leistung in kW | 100kW | 110kW | |
| Leistung in PS | 136PS | 150PS | |
| Max. Drehmoment | 260nm | 320nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 9,0s | 7,9s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 150km/h | 144km/h | |
| Frontmotor Typ | Stromerregte Synchronmaschine (SSM) | Stromerregte Synchronmaschine (SSM) | |
|
|||
| PEUGEOT e-2008 ALLURE | Nissan Leaf ACENTA | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 50kWh | 40kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 46kWh | 39kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Hinten | Fahrzeugfront - Mittig | |
|
|||
| PEUGEOT e-2008 ALLURE | Nissan Leaf ACENTA | ||
| Max. Ladeleistung | 1,8kW | 2,3kW | |
| Ladezeit 0-100% | 31Std. | 21Std. | |
|
|||
| PEUGEOT e-2008 ALLURE | Nissan Leaf ACENTA | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | 6,6kW | |
| Ladezeit 0-100% | 5Std. | 7,5Std. | |
|
|||
| PEUGEOT e-2008 ALLURE | Nissan Leaf ACENTA | ||
| Max. Ladeleistung | 100kW | 50kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 30min | 60min | |
|
|||
| PEUGEOT e-2008 ALLURE | Nissan Leaf ACENTA | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | 3Jahre![]() | |
| Lack | 3Jahre | 3Jahre | |
| Durchrostung | 12Jahre | 12Jahre | |
| Batterie | 8Jahre![]() | 5Jahre![]() | |
| Mobilitätsgarantie | LebenslangJahre![]() | 3Jahre | |



Allgemein

Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie