Aiways U5 Premium
2020 - 2022
400 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
63 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
10 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
45 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,27 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
42.050 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenAiways U6 Prime
seit 2022
405 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
63 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
35 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,93 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
47.588 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Aiways U5 Premium | Aiways U6 Prime | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 400km | 405km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 17,0kWh / 100 km | 15,9kWh / 100 km | |
|
|||
| Aiways U5 Premium | Aiways U6 Prime | ||
| Leistung in kW | 150kW | 160kW | |
| Leistung in PS | 204PS | 218PS | |
| Max. Drehmoment | 310nm | 315nm | |
| Beschleunigung 0-50 km/h | 3,2s | -- | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 7,8s | 7s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160km/h | 160km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | -- | |
|
|||
| Aiways U5 Premium | Aiways U6 Prime | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt | |
| Batteriekapazität (brutto) | 65kWh![]() | 65kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 63kWh | 63kWh | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrzeugfront - Links![]() | Fahrerseite - Vorne | |
|
|||
| Aiways U5 Premium | Aiways U6 Prime | ||
| Max. Ladeleistung | 6,6kW | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 10Std. | -- | |
|
|||
| Aiways U5 Premium | Aiways U6 Prime | ||
| Max. Ladeleistung | 90kW | 90kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 45min | 35min | |
|
|||
| Aiways U5 Premium | Aiways U6 Prime | ||
| Fahrzeuglänge | 4680mm | 4805mm | |
| Fahrzeugbreite | 1865mm | 1880mm | |
| Fahrzeughöhe | 1700mm | 1641mm | |
| Radstand | 2800mm | 2800mm | |
| Leergewicht | 1770kg | 1790kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 432l | 472l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1555l | 1260l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,29 | 0,27 | |
| Serienbereifung | 215/65 R17 | -- | |
|
|||
| Aiways U5 Premium | Aiways U6 Prime | ||
| Fahrzeug | 5Jahre![]() | -- | |
| Durchrostung | 10Jahre | -- | |
| Batterie | 8Jahre![]() | 8Jahre![]() | |
| Motor | 8Jahre![]() | -- | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie

Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie