Tesla Model 3 Standard Plus
2021 - 2021
                    
                        448 km
WLTP Reichweite
                WLTP Reichweite
                        
                        50 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
                Batteriekapazität (nutzbar)
                    
                    4,5 h
0-100% normales Laden (AC)
                0-100% normales Laden (AC)
                    
                        30 min
0-80% Schnellladen (DC)
                0-80% Schnellladen (DC)
                    
                        4,43 €
Energiekosten / 100 km
 
                Energiekosten / 100 km
                    
                        39.900 €
Grundpreis inkl. MwSt.
 
                Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenTesla Model S Maximale Reichweite
seit 2022
                    
                        652 km
WLTP Reichweite
                WLTP Reichweite
                        
                        95 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
                Batteriekapazität (nutzbar)
                    
                    7 h
0-100% normales Laden (AC)
                0-100% normales Laden (AC)
                    
                        45 min
0-80% Schnellladen (DC)
                0-80% Schnellladen (DC)
                    
                        5,08 €
Energiekosten / 100 km
 
                Energiekosten / 100 km
                    
                        112.990 €
Grundpreis inkl. MwSt.
 
                Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
 | 
									|||
| Tesla Model 3 Standard Plus | Tesla Model S Maximale Reichweite | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 448km | 652km | |
| Reichweite Praxis | 320km![]()  | -- | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 14,3kWh / 100 km | 16,4kWh / 100 km | |
| Verbrauch Praxis | 16,2kWh / 100 km | 20,2kWh / 100 km | |
 | 
									|||
| Tesla Model 3 Standard Plus | Tesla Model S Maximale Reichweite | ||
| Leistung in kW | 239kW | 493kW | |
| Leistung in PS | 325PS![]()  | 670PS | |
| Max. Drehmoment | 420nm | -- | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5,6s | 3,2s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 225km/h | 250km/h | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | Asynchronmaschine (ASM) | |
 | 
									|||
| Tesla Model 3 Standard Plus | Tesla Model S Maximale Reichweite | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen![]()  | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 60,0kWh![]()  | 100kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 50,0kWh | 95kWh | |
| Max. Rekuperation | 60kW | -- | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]()  | ![]()  | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]()  | ![]()  | |
| Ladeanschluss CCS | ![]()  | ![]()  | |
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Hinten | Fahrerseite - Hinten | |
 | 
									|||
| Tesla Model 3 Standard Plus | Tesla Model S Maximale Reichweite | ||
| Max. Ladeleistung | 3,7kW | -- | |
| Ladezeit 0-80% | 11Std. | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 13,5Std. | -- | |
| Reichweitenzuwachs | 26km/h | -- | |
 | 
									|||
| Tesla Model 3 Standard Plus | Tesla Model S Maximale Reichweite | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | 16,5kW | |
| Ladezeit 0-80% | 3,5Std. | 5Std. | |
| Ladezeit 0-100% | 4,5Std. | 7Std. | |
| Reichweitenzuwachs | 77km/h | 82km/h | |
 | 
									|||
| Tesla Model 3 Standard Plus | Tesla Model S Maximale Reichweite | ||
| Max. Ladeleistung | 170kW | 250kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 30min | 45min | |
| Reichweitenzuwachs | 490km/h | 760km/h | |
 | 
									|||
| Tesla Model 3 Standard Plus | Tesla Model S Maximale Reichweite | ||
| Fahrzeuglänge | 4694mm | 4970mm | |
| Fahrzeugbreite | 1850mm | 1964mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2088mm | 2189mm | |
| Fahrzeughöhe | 1443mm | 1445mm | |
| Radstand | 2875mm | 2960mm | |
| Wendekreis | 11,6m | 11,8m | |
| Leergewicht | 1645kg![]()  | 2069kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2060kg | -- | |
| Zuladung | 460kg | -- | |
| Anhängelast ungebremst | 750kg | -- | |
| Anhängelast gebremst | 910kg![]()  | -- | |
| Kofferraumvolumen Front | 85l | 59,5l | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 340l | 793l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,23 | 0,21 | |
| Serienbereifung | 235/45 R18 98Y | -- | |
 | 
									|||
| Tesla Model 3 Standard Plus | Tesla Model S Maximale Reichweite | ||
| Fahrzeug | 4Jahre![]() ![]()  | 4Jahre![]()  | |
| Batterie | 8Jahre![]() ![]()  | 8Jahre![]()  | |
| Motor | 8Jahre![]() ![]()  | 8Jahre![]()  | |



                
            
                    
Allgemein

Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie