Cadillac Lyriq
seit 2023
502 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
100 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
60.500 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenNissan Leaf ACENTA
2018 - 2019
270 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
36 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
60 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,30 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
35.600 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Cadillac Lyriq | Nissan Leaf ACENTA | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 60500Euro | 35600Euro | |
| Antriebsart | Heckantrieb | Frontantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | SUV | Limousine | |
| Türanzahl | 5 | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 5 | |
|
|||
| Cadillac Lyriq | Nissan Leaf ACENTA | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 502km | 270km | |
|
|||
| Cadillac Lyriq | Nissan Leaf ACENTA | ||
| Leistung in kW | 250kW | 110kW | |
| Leistung in PS | 340PS | 150PS | |
| Max. Drehmoment | 440nm | 320nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5s | 7,9s | |
|
|||
| Cadillac Lyriq | Nissan Leaf ACENTA | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 105kWh | 40kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 100kWh | 36kWh | |
| Betriebsspannung AC | 400V | -- | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Vorne | Fahrzeugfront - Mittig | |
|
|||
| Cadillac Lyriq | Nissan Leaf ACENTA | ||
| Max. Ladeleistung | 19,2kW | 6,6kW | |
|
|||
| Cadillac Lyriq | Nissan Leaf ACENTA | ||
| Max. Ladeleistung | 190kW | -- | |
|
|||
| Cadillac Lyriq | Nissan Leaf ACENTA | ||
| Fahrzeuglänge | 5000mm | 4490mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2210mm | 2030mm | |
| Fahrzeughöhe | 1620mm | 1530mm | |
| Radstand | 3090mm | 2700mm | |
| Anhängelast gebremst | 1600kg | -- | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 793l | 400l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1722l | 1176l | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie

Laden Ladestation (AC)
Laden Ladestation (AC) - Kostenpflichtiges Extra
Technische Daten