Lightyear One
seit 2022
725 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
2,57 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
149.000 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenFisker Ocean Extreme AWD
seit 2022
630 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
80 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
69.950 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Lightyear One | Fisker Ocean Extreme AWD | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 149000Euro | 69950Euro | |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Limousine | SUV | |
| Türanzahl | 5 | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 5 | |
|
|||
| Lightyear One | Fisker Ocean Extreme AWD | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 725km | 630km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 8,3kWh / 100 km | -- | |
|
|||
| Lightyear One | Fisker Ocean Extreme AWD | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h | 10s | 3,6s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160km/h | -- | |
|
|||
| Lightyear One | Fisker Ocean Extreme AWD | ||
| Batteriekapazität (brutto) | 60kWh | 80kWh | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Integrierte Solarmodule | ![]() | ![]() | |
|
|||
| Lightyear One | Fisker Ocean Extreme AWD | ||
| Max. Ladeleistung | 3,7kW | -- | |
|
|||
| Lightyear One | Fisker Ocean Extreme AWD | ||
| Max. Ladeleistung | 22kW | -- | |
| Reichweitenzuwachs | 209km/h | -- | |
|
|||
| Lightyear One | Fisker Ocean Extreme AWD | ||
| Max. Ladeleistung | 60kW | -- | |
| Reichweitenzuwachs | 570km/h | -- | |
|
|||
| Lightyear One | Fisker Ocean Extreme AWD | ||
| Fahrzeuglänge | 5083mm | 4775mm | |
| Fahrzeugbreite | 1972mm | 1995mm | |
| Fahrzeughöhe | 1445mm | 1629mm | |
| Kofferraumvolumen Front | 12l | -- | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 640l | 566l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1701l | 1274l | |
| Luftwiderstand (cwA-Wert) | 0,19 | -- | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten