Polestar 2 Long Range Dual Motor
seit 2020
482 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
75 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
35 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
6,01 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
50.970 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenLucid AIR Dream Edition Range
seit 2022
900 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
113 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
218.000 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Polestar 2 Long Range Dual Motor | Lucid AIR Dream Edition Range | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 50970Euro | 218000Euro | |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Limousine | Limousine | |
| Türanzahl | 5 | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 5 | |
| Wärmepumpe | ![]() | ![]() | |
|
|||
| Polestar 2 Long Range Dual Motor | Lucid AIR Dream Edition Range | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 482km | 900km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 19,4kWh / 100 km | -- | |
|
|||
| Polestar 2 Long Range Dual Motor | Lucid AIR Dream Edition Range | ||
| Leistung in kW | 300kW | 696kW | |
| Leistung in PS | 408PS | 933PS | |
| Max. Drehmoment | 660nm | 1390nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4,7s | 2,9s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 205km/h | 270km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | -- | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | -- | |
|
|||
| Polestar 2 Long Range Dual Motor | Lucid AIR Dream Edition Range | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 78kWh | 118kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 75kWh | 113kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Hinten | Fahrerseite - Vorne | |
|
|||
| Polestar 2 Long Range Dual Motor | Lucid AIR Dream Edition Range | ||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 38,5Std. | -- | |
|
|||
| Polestar 2 Long Range Dual Motor | Lucid AIR Dream Edition Range | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | 22kW | |
| Ladezeit 0-100% | 7Std. | -- | |
|
|||
| Polestar 2 Long Range Dual Motor | Lucid AIR Dream Edition Range | ||
| Max. Ladeleistung | 155kW | 300kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 35min | -- | |
|
|||
| Polestar 2 Long Range Dual Motor | Lucid AIR Dream Edition Range | ||
| Fahrzeuglänge | 4606mm | 4975mm | |
| Fahrzeugbreite | 1859mm | 1939mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 1985mm | 2198mm | |
| Fahrzeughöhe | 1479mm | 1410mm | |
| Radstand | 2735mm | 2960mm | |
| Wendekreis | 11,5m | -- | |
| Leergewicht | 2188kg | -- | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2600kg | -- | |
| Zuladung | 415kg | -- | |
| Anhängelast ungebremst | 750kg | -- | |
| Anhängelast gebremst | 1500kg | -- | |
| Kofferraumvolumen Front | 35l | 202l | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 405l | -- | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1095l | 456l | |
| Serienbereifung - Vorne | 245/45 R19 | -- | |
| Serienbereifung - Hinten | 245/45 R19 | -- | |
|
|||
| Polestar 2 Long Range Dual Motor | Lucid AIR Dream Edition Range | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | -- | |
| Batterie | 8Jahre![]() | -- | |



Allgemein

Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie