Genesis GV60 Standard Premium Sport AWD
seit 2022, basiert auf Genesis GV60 Basismodell

470 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite

--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)

7,3 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)

73 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)

5,58 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km

56.370 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
Grundpreis inkl. MwSt. | 56370Euro | |
Antriebsart | Allradantrieb | |
Anzahl Gänge | 1 | |
Fahrzeugtyp | SUV | |
Türanzahl | 5 | |
Sitzanzahl (max.) | 5 |
|
||
Reichweite WLTP (Kombiniert) | 470km | |
Reichweite WLTP (City) | 636km | |
Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 18,8kWh / 100 km |
|
||
Leistung in kW | 234kW | |
Leistung in PS | 318PS | |
Max. Drehmoment | 605nm | |
Beschleunigung 0-100 km/h | 5,5s | |
Höchstgeschwindigkeit | 200km/h | |
Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
|
||
Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
Batteriekapazität (brutto) | 77,4kWh | |
Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
Ladeanschluss CCS | ![]() |
|
Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten |
|
||
Max. Ladeleistung | 2,3kW | |
Ladezeit 0-100% | 34,3Std. |
|
||
Max. Ladeleistung | 11kW | |
Ladezeit 0-100% | 7,3Std. |
|
||
Max. Ladeleistung | 50kW | |
Ladezeit Schnell, 0-80% | 73min |
|
||
Max. Ladeleistung | 350kW | |
Ladezeit Schnell, 0-80% | 18min |
|
||
Fahrzeuglänge | 4515mm | |
Fahrzeugbreite | 1890mm | |
Fahrzeughöhe | 1580mm | |
Radstand | 2900mm | |
Wendekreis | 11,9m | |
Leergewicht | 2095kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 2610kg | |
Zuladung | 515kg | |
Anhängelast ungebremst | 750kg | |
Anhängelast gebremst | 1600kg | |
Kofferraumvolumen Heck min. | 432l | |
Kofferraumvolumen Heck max. | 1550l | |
Serienbereifung | 255/45 R20 |
255/45 R20
|
||
Fahrzeug | 5Jahre | |
Mobilitätsgarantie | 5Jahre |