Mercedes-Benz eVito Tourer Pro 126 Extralang 60KWh
seit 2021

233 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite

60 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)

--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)

50 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)

8,37 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km

61.571 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
Grundpreis inkl. MwSt. | 61571Euro | |
Antriebsart | Frontantrieb | |
Anzahl Gänge | 1 | |
Fahrzeugtyp | Bus | |
Türanzahl | 4 | |
Sitzanzahl (max.) | 8 | Optional 9 |
|
||
Reichweite WLTP (Kombiniert) | 233km | |
Reichweite NEFZ (Kombiniert) | 274km | |
Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 27,7kWh / 100 km | |
Verbrauch NEFZ (Kombiniert) | 26,8kWh / 100 km |
|
||
Leistung in kW | 150kW | |
Leistung in PS | 204PS | |
Max. Drehmoment | 362nm | |
Höchstgeschwindigkeit | 140km/h | Optional 160 km/h |
Frontmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) |
|
||
Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
Batteriekapazität (brutto) | 66kWh | |
Batteriekapazität (netto) | 60kWh | |
Ladeanschluss Schuko | ![]() |
|
Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
Ladeanschluss CCS | ![]() |
|
Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Vorne | im Stoßfänger |
|
||
Max. Ladeleistung | 11kW | |
Ladezeit 0-100% | 6,5Std. |
|
||
Max. Ladeleistung | 50kW | |
Ladezeit Schnell, 0-80% | 50min |
|
||
Max. Ladeleistung | 80kW | |
Ladezeit Schnell, 0-80% | 35min |
|
||
Fahrzeuglänge | 5370mm | |
Fahrzeugbreite | 1928mm | |
Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2249mm | |
Fahrzeughöhe | 1938mm | |
Radstand | 3430mm | |
Wendekreis | 13,7m | |
Leergewicht | 2160kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 3200kg | |
Zuladung | 1040kg | |
Kofferraumvolumen Heck min. | 1390l | |
Serienbereifung | 225/55 R17C |
Empfohlene Bereifung
|
||
Fahrzeug | 2Jahre | |
Durchrostung | 30Jahre | |
Batterie | 8Jahre | oder 160.000km |