Polestar 2 BST edition 270
seit 2022, basiert auf Polestar 2 Basismodell
482 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
75 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
35 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,89 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
73.900 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 73900Euro | |
| Antriebsart | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Limousine | |
| Türanzahl | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | |
| Wärmepumpe | ![]() |
|
|
||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 482km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 19,4kWh / 100 km | |
|
||
| Leistung in kW | 350kW | |
| Leistung in PS | 476PS | |
| Max. Drehmoment | 680nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4,4s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 205km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
|
||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 78kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 75kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() |
|
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
| Ladeanschluss CCS | ![]() |
|
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Hinten | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | |
| Ladezeit 0-100% | 38,5Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 11kW | |
| Ladezeit 0-100% | 7Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 155kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 35min | |
|
||
| Fahrzeuglänge | 4606mm | |
| Fahrzeugbreite | 1859mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 1985mm | |
| Fahrzeughöhe | 1454mm | |
| Radstand | 2735mm | |
| Wendekreis | 11,5m | |
| Leergewicht | 2188kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2600kg | |
| Zuladung | 412kg | |
| Anhängelast ungebremst | 750kg | |
| Anhängelast gebremst | 1500kg | |
| Kofferraumvolumen Front | 35l | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 405l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1095l | |
| Serienbereifung - Vorne | 245/35 R21 | |
| Serienbereifung - Hinten | 245/35 R21 | |
|
||
| Fahrzeug | 2Jahre | |
| Batterie | 8Jahre | Oder 160.000km |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie