Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Core
seit 2022, basiert auf Volvo XC40 Recharge Pure Electric Basismodell
418 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
75 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
8 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
37 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
7,13 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
56.150 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 56150Euro | |
| Antriebsart | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | |
| Fahrzeugtyp | SUV | |
| Türanzahl | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | |
| Wärmepumpe | ![]() |
|
|
||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 418km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 23,8kWh / 100 km | |
|
||
| Leistung in kW | 300kW | |
| Leistung in PS | 408PS | |
| Max. Drehmoment | 660nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4,9s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 180km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
|
||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 78kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 75kWh | |
| Betriebsspannung AC | 400V | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() |
|
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
| Ladeanschluss CCS | ![]() |
|
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Hinten | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | |
| Ladezeit 0-100% | 40Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 11kW | |
| Ladezeit 0-100% | 8Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 150kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 37min | |
|
||
| Fahrzeuglänge | 4425mm | |
| Fahrzeugbreite | 1863mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2034mm | |
| Fahrzeughöhe | 1647mm | |
| Radstand | 2702mm | |
| Wendekreis | 11,8m | |
| Leergewicht | 2188kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2650kg | |
| Zuladung | 462kg | |
| Anhängelast ungebremst | 750kg | |
| Anhängelast gebremst | 1800kg | |
| Kofferraumvolumen Front | 31l | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 419l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1295l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,34 | |
| Serienbereifung - Vorne | 235/50 R19 | |
| Serienbereifung - Hinten | 255/45 R19 | |
|
||
| Fahrzeug | 2Jahre | |
| Lack | 2Jahre | |
| Durchrostung | 12Jahre | |
| Batterie | 8Jahre | oder 160.000km |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie