Mercedes-Benz EQS SUV 450+
seit 2022
664 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
107 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
31 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,58 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
110.658 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 110658Euro | |
| Antriebsart | Heckantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | |
| Fahrzeugtyp | SUV | |
| Türanzahl | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 7 | |
|
||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 664km | |
| Reichweite WLTP (City) | 808km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 18,5kWh / 100 km | |
|
||
| Leistung in kW | 265kW | |
| Leistung in PS | 360PS | |
| Max. Drehmoment | 568nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 6,7s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 210km/h | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
|
||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (netto) | 107,8kWh | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
| Ladeanschluss CCS | ![]() |
|
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 11kW | |
| Ladezeit 0-100% | 10Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 22kW | |
| Ladezeit 0-100% | 5Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 200kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 31min | |
|
||
| Fahrzeuglänge | 5125mm | |
| Fahrzeugbreite | 1959mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2157mm | |
| Fahrzeughöhe | 1718mm | |
| Radstand | 3210mm | |
| Wendekreis | 11,9m | |
| Leergewicht | 2695kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 3265kg | |
| Zuladung | 570kg | |
| Anhängelast ungebremst | 750kg | |
| Anhängelast gebremst | 750kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 645l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 2100l | |
| Serienbereifung | 265/50 R20 | |
265/50 R20
|
||
| Fahrzeug | 2Jahre | |
| Durchrostung | 30Jahre | |
| Batterie | 10Jahre | oder 250.000 KM |
| Mobilitätsgarantie | 30Jahre | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie