Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC
seit 2021, basiert auf Mercedes-Benz EQC 400
437 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
80 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
40 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
6,51 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
66.069 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenAllgemein |
||
Grundpreis inkl. MwSt. | 66069Euro | |
NCAP-Crashtest | 5von 5 Sternen | |
Antriebsart | Allradantrieb | |
Anzahl Gänge | 1 | |
Fahrzeugtyp | SUV | |
Türanzahl | 5 | |
Sitzanzahl (max.) | 5 | |
Wärmepumpe |
Reichweite und Verbrauch |
||
Reichweite WLTP (Kombiniert) | 437km | |
Reichweite NEFZ (Kombiniert) | 495km | |
Reichweite Praxis | 335km | |
Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 21,3kWh / 100 km | |
Verbrauch NEFZ (Kombiniert) | 19,4kWh / 100 km | |
Verbrauch Praxis | 24,0kWh / 100 km |
Leistung |
||
Leistung in kW | 300kW | |
Leistung in PS | 408PS | |
Max. Drehmoment | 760nm | |
Beschleunigung 0-100 km/h | 5,1s | |
Höchstgeschwindigkeit | 180km/h | |
Frontmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) | |
Heckmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) |
Batterie |
||
Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
Batteriekapazität (brutto) | 85kWh | |
Batteriekapazität (netto) | 80kWh | |
Ladeanschluss Schuko | ||
Ladeanschluss Typ 2 | ||
Ladeanschluss CCS | ||
Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten |
Laden Schukosteckdose (AC) |
||
Max. Ladeleistung | 2,3kW | |
Ladezeit 0-100% | 42Std. |
Laden Ladestation (AC) |
||
Max. Ladeleistung | 11kW | |
Ladezeit 0-100% | 7,5Std. |
Laden Schnellladestation (DC) |
||
Max. Ladeleistung | 110kW | |
Ladezeit Schnell, 0-80% | 40min |
Technische Daten |
||
Fahrzeuglänge | 4762mm | |
Fahrzeugbreite | 1884mm | |
Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2096mm | |
Fahrzeughöhe | 1624mm | |
Radstand | 2873mm | |
Wendekreis | 11,8m | |
Leergewicht | 2495kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 2940kg | |
Zuladung | 445kg | |
Anhängelast ungebremst | 750kg | |
Anhängelast gebremst | 1800kg | |
Kofferraumvolumen Heck min. | 500l | |
Kofferraumvolumen Heck max. | 1460l | |
Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,29 | |
Serienbereifung | 235/55 R19 | |
Serienbereifung - Hinten | 255/50 R19 |
Garantie |
||
Fahrzeug | 2Jahre | |
Durchrostung | 30Jahre | |
Batterie | 8Jahre | oder 160.000 km |
Mobilitätsgarantie | 30Jahre |