Audi e-tron 55 S line black edition quattro
seit 2021, basiert auf Audi e-tron Basismodell
402 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
86 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
8,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
30 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
7,44 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
91.750 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 402km | |
| Reichweite Praxis | 325km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 24,2kWh / 100 km | |
| Verbrauch NEFZ (Kombiniert) | 23,2kWh / 100 km | |
|
||
| Leistung in kW | 300kW | |
| Leistung in PS | 408PS | |
| Max. Drehmoment | 664nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5,7s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200km/h | |
|
||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 95kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 86,5kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() |
Mit Adapter - Liegt dem Auto bei |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
| Ladeanschluss CCS | ![]() |
|
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Vorne | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | |
| Ladezeit 0-100% | 46,5Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 11kW | |
| Ladezeit 0-100% | 8,5Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 22kW | |
| Ladezeit 0-100% | 5Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 150kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 30min | |
|
||
| Fahrzeuglänge | 4901mm | |
| Fahrzeugbreite | 1935mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2043mm | |
| Fahrzeughöhe | 1629mm | |
| Radstand | 2928mm | |
| Wendekreis | 12,2m | |
| Leergewicht | 2595kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 3170kg | |
| Zuladung | 575kg | |
| Anhängelast ungebremst | 750kg | |
| Anhängelast gebremst | 1800kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 660l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1725l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,28 | |
| Serienbereifung | 265/45 R21 | |
|
||
| Fahrzeug | 2Jahre | |
| Lack | 3Jahre | |
| Durchrostung | 12Jahre | |
| Batterie | 8Jahre | oder 160.000 km |



Allgemein

Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Ladestation (AC) - Kostenpflichtiges Extra
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie