Nissan e-NV200 Kastenwagen
seit 2020, basiert auf Nissan e-NV200 Kastenwagen

200 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite

38 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)

8,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)

60 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)

7,75 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km

34.105 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
Grundpreis inkl. MwSt. | 34105Euro | |
NCAP-Crashtest![]() |
3von 5 Sternen![]() |
|
Antriebsart | Frontantrieb | |
Anzahl Gänge | 1 | |
Fahrzeugtyp | Transporter | |
Türanzahl | 5 | |
Sitzanzahl (max.) | 2 |
|
||
Reichweite WLTP (Kombiniert) | 200km | |
Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 25,9kWh / 100 km |
|
||
Leistung in kW | 80kW | |
Leistung in PS | 109PS | |
Max. Drehmoment | 254nm | |
Beschleunigung 0-100 km/h | 14s | |
Höchstgeschwindigkeit | 123km/h | |
Frontmotor Typ | Stromerregte Synchronmaschine (SSM) |
|
||
Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
Batteriekapazität (brutto) | 40kWh | |
Batteriekapazität (netto) | 38kWh | |
Ladeanschluss Typ 1 | ![]() |
|
Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
Mit Adapterkabel |
Ladeanschluss CHAdeMO | ![]() |
|
Position Ladeanschluss | Fahrzeugfront - Mittig |
|
||
Max. Ladeleistung | 2,3kW | |
Ladezeit 0-100% | 17Std. |
|
||
Max. Ladeleistung | 7,4kW | |
Ladezeit 0-100% | 8,5Std. |
|
||
Max. Ladeleistung | 50kW | |
Ladezeit Schnell, 0-80% | 60min |
Link zur Bereifung 185/65 R15
|
||
Fahrzeug | 5Jahre | oder 100.000km |
Lack | 3Jahre | |
Durchrostung | 12Jahre | |
Batterie | 8Jahre | oder 160.000 km |
Mobilitätsgarantie | 5Jahre |