VW e-up!
2016 - 2019, basiert auf VW e-up! Basismodell
134 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
16 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
5,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
30 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
22.975 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 22975Euro | |
NCAP-Crashtest![]() |
3von 5 Sternen![]() |
|
| Antriebsart | Frontantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Kleinwagen | |
| Türanzahl | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 4 | |
|
||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 134km | |
| Verbrauch NEFZ (Kombiniert) | 11,7kWh / 100 km | |
|
||
| Leistung in kW | 60kW | |
| Leistung in PS | 82PS | |
| Max. Drehmoment | 210nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 12,4s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 130km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
|
||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 18,7kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 16,4kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() |
|
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
| Ladeanschluss CCS | ![]() |
|
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | |
| Ladezeit 0-100% | 8Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 3,6kW | |
| Ladezeit 0-100% | 5,5Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 40kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 30min | |
|
||
| Fahrzeuglänge | 3600mm | |
| Fahrzeugbreite | 1645mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 1910mm | |
| Fahrzeughöhe | 1507mm | |
| Radstand | 2417mm | |
| Wendekreis | 9,8m | |
| Leergewicht | 1229kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 1530kg | |
| Zuladung | 301kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 250l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 923l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,31 | |
| Luftwiderstand (cwA-Wert) | 0,64 | |
| Serienbereifung | 165/65 R15 | |
|
||
| Fahrzeug | 2Jahre | |
| Lack | 3Jahre | |
| Durchrostung | 12Jahre | |
| Batterie | 8Jahre | oder 160.000 km |
| Mobilitätsgarantie | LebenslangJahre | Bei regelmäßigen Inspektionen |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie