Porsche Taycan Turbo
seit 2020, basiert auf Porsche Taycan Basismodell
453 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
83 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
9 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
23 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
6,82 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
156.348 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 156348Euro | |
NCAP-Crashtest![]() |
5von 5 Sternen | |
| Antriebsart | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 2 | |
| Fahrzeugtyp | Sportwagen | |
| Türanzahl | 4 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | |
| Wärmepumpe | ![]() |
|
|
||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 453km | |
| Reichweite Praxis | 340km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 22,8kWh / 100 km | |
|
||
| Leistung in kW | 500kW | |
| Leistung in PS | 680PS | |
| Max. Drehmoment | 850nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 3,2s | |
| Beschleunigung 0-200 km/h | 10,6s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 260km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
|
||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen-Polymer | |
| Batteriekapazität (brutto) | 93,4kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 83,7kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() |
|
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
| Ladeanschluss CCS | ![]() |
|
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Vorne | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 11kW | |
| Ladezeit 0-100% | 9Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 270kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 23min | |
| Reichweitenzuwachs | 1200km/h | |
|
||
| Fahrzeuglänge | 4963mm | |
| Fahrzeugbreite | 1966mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2144mm | |
| Fahrzeughöhe | 1381mm | |
| Radstand | 2900mm | |
| Wendekreis | 11,7m | 11,2 m mit optionaler Allradlenkung |
| Leergewicht | 2380kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2880kg | |
| Zuladung | 500kg | |
| Kofferraumvolumen Front | 84l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 366l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,22 | |
| Serienbereifung - Vorne | 245/45 R20Y | |
| Serienbereifung - Hinten | 285/40 R20Y | |
|
||
| Fahrzeug | 2Jahre | |
| Lack | 3Jahre | |
| Durchrostung | 12Jahre | |
| Batterie | 6Jahre | oder 120.000 km |
| Mobilitätsgarantie | 2Jahre | |



Allgemein

Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie