VW ID.3 1st Plus
2020 - 2020, basiert auf VW ID.3 Pro Performance
424 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
58 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
6,25 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
35 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,65 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
45.995 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 45995Euro | |
NCAP-Crashtest![]() |
5von 5 Sternen![]() |
|
| Antriebsart | Heckantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Kompaktwagen | |
| Türanzahl | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | |
| Wärmepumpe | ![]() |
Aufpreispflichtig |
|
||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 424km | |
| Reichweite Praxis | 358km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 15,5kWh / 100 km | |
| Verbrauch Praxis | 16,2kWh / 100 km | |
|
||
| Leistung in kW | 150kW | |
| Leistung in PS | 204PS | |
| Max. Drehmoment | 310nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 7,3s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160km/h | |
| Frontmotor Typ | ||
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
|
||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 62kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 58kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() |
|
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
| Ladeanschluss CCS | ![]() |
|
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 3,7kW | |
| Ladezeit 0-80% | 12,5Std. | |
| Ladezeit 0-100% | 16Std. | |
| Reichweitenzuwachs | 22km/h | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 11kW | |
| Ladezeit 0-80% | 5Std. | |
| Ladezeit 0-100% | 6,25Std. | |
| Reichweitenzuwachs | 67km/h | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 100kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 35min | |
| Reichweitenzuwachs | 480km/h | |
|
||
| Fahrzeuglänge | 4261mm | |
| Fahrzeugbreite | 1809mm | |
| Fahrzeughöhe | 1568mm | |
| Radstand | 2770mm | |
| Wendekreis | 10,2m | |
| Leergewicht | 1794kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2260kg | |
| Zuladung | 466kg | |
| Anhängelast ungebremst | ||
| Anhängelast gebremst | ||
| Kofferraumvolumen Heck min. | 385l | |
| Serienbereifung | 215/55 R18 | |
|
||
| Fahrzeug | 2Jahre | |
| Lack | 3Jahre | |
| Durchrostung | 12Jahre | |
| Batterie | 8Jahre | oder 160.000km |



Allgemein

Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie