Mercedes-Benz eVito Tourer Pro Lang
seit 2019

361 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite

90 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)

10 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)

80 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)

8,37 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km

64.248 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
Grundpreis inkl. MwSt. | 64248Euro | |
Antriebsart | Frontantrieb | |
Anzahl Gänge | 1 | |
Fahrzeugtyp | Bus | |
Türanzahl | 4 | |
Sitzanzahl (max.) | 8 | Optional 9 |
|
||
Reichweite WLTP (Kombiniert) | 361km | |
Reichweite NEFZ (Kombiniert) | 421km | |
Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 27,7kWh / 100 km | |
Verbrauch NEFZ (Kombiniert) | 26,2kWh / 100 km |
|
||
Leistung in kW | 150kW | |
Leistung in PS | 204PS | |
Max. Drehmoment | 366nm | |
Höchstgeschwindigkeit | 140km/h | Optional 160 km/h |
Frontmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) |
|
||
Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
Batteriekapazität (brutto) | 100kWh | |
Batteriekapazität (netto) | 90kWh | |
Ladeanschluss Schuko | ![]() |
|
Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
Ladeanschluss CCS | ![]() |
|
Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Vorne | im Stoßfänger |
|
||
Max. Ladeleistung | 2,3kW | |
Ladezeit 0-100% | 55Std. |
|
||
Max. Ladeleistung | 11kW | |
Ladezeit 0-100% | 10Std. |
|
||
Max. Ladeleistung | 50kW | |
Ladezeit Schnell, 0-80% | 80min |
|
||
Max. Ladeleistung | 110kW | |
Ladezeit Schnell, 0-80% | 45min |
|
||
Fahrzeuglänge | 5140mm | |
Fahrzeugbreite | 1928mm | |
Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2249mm | |
Fahrzeughöhe | 1934mm | |
Radstand | 3200mm | |
Wendekreis | 12,9m | |
Leergewicht | 2285kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 3200kg | |
Zuladung | 915kg | |
Kofferraumvolumen Heck max. | 990l | |
Serienbereifung | 225/55 R17C |
Empfohlene Bereifung
|
||
Fahrzeug | 2Jahre | |
Durchrostung | 30Jahre | |
Batterie | 8Jahre | oder 160.000km |