Uniti One 12 kWh
Angekündigt für ca. 0
150 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
2,48 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
20.000 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
| Der Hersteller hat Konkurs angemeldet. Der Uniti One wird nicht gebaut. |
|
||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 20000Euro | |
| Antriebsart | Heckantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Kleinstwagen | |
| Türanzahl | 3 | |
| Sitzanzahl (max.) | 3 | |
|
||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 150km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 8kWh / 100 km | |
|
||
| Leistung in kW | 50kW | |
| Leistung in PS | 68PS | |
| Max. Drehmoment | 85nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 9,9s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 120km/h | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
|
||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 12kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() |
|
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
| Ladeanschluss CCS | ![]() |
|
| Position Ladeanschluss | Fahrzeugfront - Mittig | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 11kW | |
| Ladezeit 0-80% | 1Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 50kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 12min | |
|
||
| Fahrzeuglänge | 3222mm | |
| Fahrzeugbreite | 1456mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 1709mm | |
| Fahrzeughöhe | 1505mm | |
| Radstand | 2175mm | |
| Wendekreis | 7m | |
| Leergewicht | 600kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 155l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 760l | |
|
||
| Fahrzeug | 3Jahre | oder 100.000 km |
| Durchrostung | 12Jahre | |
| Batterie | 5Jahre | oder 100.000 km |
| Antriebsstrang | 5Jahre | oder 100.000 km |



Beschreibung
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC) - Kostenpfl. Extra
Technische Daten
Garantie