Artega KARO-Isetta
seit 2020
125 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
17.995 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzene.GO Mobile Life 40
2020 - 2020
113 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
18 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
4,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,81 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
20.600 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Artega KARO-Isetta | e.GO Mobile Life 40 | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 125km | 113km | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta | e.GO Mobile Life 40 | ||
| Leistung in kW | 15kW | 40kW | |
| Leistung in PS | 20PS | 54PS | |
| Max. Drehmoment | 110nm | -- | |
| Beschleunigung 0-50 km/h | 5s | -- | |
| Höchstgeschwindigkeit | 90km/h | 123km/h | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta | e.GO Mobile Life 40 | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 8kWh | -- | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrzeugheck - Mittig | Fahrerseite - Vorne | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta | e.GO Mobile Life 40 | ||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | 2,3kW | |
| Ladezeit 0-100% | 6,25Std. | 7,3Std. | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta | e.GO Mobile Life 40 | ||
| Fahrzeuglänge | 2480mm | 3345mm | |
| Fahrzeugbreite | 1495mm | 1747mm | |
| Fahrzeughöhe | 1480mm | 1588mm | |
| Leergewicht | 515kg | 1170kg | |
| Zuladung | 200kg | -- | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 300l | -- | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta | e.GO Mobile Life 40 | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | -- | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Technische Daten
Garantie