Artega KARO-Isetta
seit 2020
125 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
17.995 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenNissan e-NV200 Kastenwagen
seit 2020
200 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
38 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
8,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
60 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
8,03 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
34.105 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Artega KARO-Isetta | Nissan e-NV200 Kastenwagen | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 125km | 200km | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta | Nissan e-NV200 Kastenwagen | ||
| Leistung in kW | 15kW | 80kW | |
| Leistung in PS | 20PS | 109PS | |
| Max. Drehmoment | 110nm | 254nm | |
| Beschleunigung 0-50 km/h | 5s | -- | |
| Höchstgeschwindigkeit | 90km/h | 123km/h | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta | Nissan e-NV200 Kastenwagen | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 8kWh | 40kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrzeugheck - Mittig | Fahrzeugfront - Mittig | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta | Nissan e-NV200 Kastenwagen | ||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | 2,3kW | |
| Ladezeit 0-100% | 6,25Std. | 17Std. | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta | Nissan e-NV200 Kastenwagen | ||
| Fahrzeuglänge | 2480mm | 4560mm | |
| Fahrzeugbreite | 1495mm | 1755mm | |
| Fahrzeughöhe | 1480mm | 1850mm | |
| Leergewicht | 515kg | 1573kg | |
| Zuladung | 200kg | 667kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 300l | -- | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta | Nissan e-NV200 Kastenwagen | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | 5Jahre![]() | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie


Laden Schukosteckdose (AC)
Technische Daten
Garantie