Artega KARO-Isetta
seit 2020
125 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
17.995 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenTesla Model S 60D
2016 - 2017
361 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
62 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
40 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,55 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
72.900 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Artega KARO-Isetta | Tesla Model S 60D | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 125km | 361km | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta | Tesla Model S 60D | ||
| Leistung in kW | 15kW | 244kW | |
| Leistung in PS | 20PS | 332PS | |
| Max. Drehmoment | 110nm | 525nm | |
| Beschleunigung 0-50 km/h | 5s | -- | |
| Höchstgeschwindigkeit | 90km/h | 210km/h | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta | Tesla Model S 60D | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 8kWh | -- | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrzeugheck - Mittig | Fahrerseite - Hinten | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta | Tesla Model S 60D | ||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | 3,7kW | |
| Ladezeit 0-100% | 6,25Std. | 21Std. | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta | Tesla Model S 60D | ||
| Fahrzeuglänge | 2480mm | 4979mm | |
| Fahrzeugbreite | 1495mm | 1964mm | |
| Fahrzeughöhe | 1480mm | 1445mm | |
| Leergewicht | 515kg | 2090kg | |
| Zuladung | 200kg | 580kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 300l | 745l | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta | Tesla Model S 60D | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | 4Jahre | |



Allgemein

Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie

Laden Schukosteckdose (AC)
Technische Daten
Garantie