Vinfast VF 8 Plus AWD 87,7 kWH
seit 2022
447 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
88 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
24 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
7,07 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
52.950 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenPEUGEOT e-Rifter L2 Allure
seit 2022
274 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
30 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
6,26 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
42.440 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Vinfast VF 8 Plus AWD 87,7 kWH | PEUGEOT e-Rifter L2 Allure | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 52950Euro![]() | 42440Euro | |
| Antriebsart | Allradantrieb | Frontantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | SUV | Transporter | |
| Türanzahl | 5 | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 5![]() | |
| Wärmepumpe | ![]() | ![]() | |
|
|||
| Vinfast VF 8 Plus AWD 87,7 kWH | PEUGEOT e-Rifter L2 Allure | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 447km | 274km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 22,8kWh / 100 km | 20,2kWh / 100 km | |
|
|||
| Vinfast VF 8 Plus AWD 87,7 kWH | PEUGEOT e-Rifter L2 Allure | ||
| Leistung in kW | 300kW | 100kW | |
| Leistung in PS | 408PS | 136PS | |
| Max. Drehmoment | 620nm | 260nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5,5s | 11,7s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200km/h | 135km/h | |
|
|||
| Vinfast VF 8 Plus AWD 87,7 kWH | PEUGEOT e-Rifter L2 Allure | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (netto) | 87,7kWh | -- | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Vorne | Fahrerseite - Hinten | |
|
|||
| Vinfast VF 8 Plus AWD 87,7 kWH | PEUGEOT e-Rifter L2 Allure | ||
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 24min | 30min | |
|
|||
| Vinfast VF 8 Plus AWD 87,7 kWH | PEUGEOT e-Rifter L2 Allure | ||
| Fahrzeuglänge | 4750mm | 4753mm | |
| Fahrzeugbreite | 1934mm | 1848mm | |
| Fahrzeughöhe | 1667mm | 1879mm | |
| Radstand | 2950mm | 2975mm | |
|
|||
| Vinfast VF 8 Plus AWD 87,7 kWH | PEUGEOT e-Rifter L2 Allure | ||
| Fahrzeug | 10Jahre![]() | 2Jahre | |



Allgemein


Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie