Vinfast VF 8 Plus AWD
seit 2022
400 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
82 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
24 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
7,07 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
52.650 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenMercedes-Benz EQS 450 4MATIC
seit 2022
685 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
108 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
10 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
31 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,58 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
111.134 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Vinfast VF 8 Plus AWD | Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 52650Euro![]() | 111134Euro | |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | SUV | Limousine | |
| Türanzahl | 5 | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 5 | |
| Wärmepumpe | ![]() | ![]() | |
|
|||
| Vinfast VF 8 Plus AWD | Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 400km | 685km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 22,8kWh / 100 km | 18kWh / 100 km | |
|
|||
| Vinfast VF 8 Plus AWD | Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | ||
| Leistung in kW | 300kW | 265kW | |
| Leistung in PS | 408PS | 360PS | |
| Max. Drehmoment | 620nm | 800nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5,5s | 5,6s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200km/h | 210km/h | |
|
|||
| Vinfast VF 8 Plus AWD | Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (netto) | 82kWh | 107,8kWh | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Vorne | Beifahrerseite - Hinten | |
|
|||
| Vinfast VF 8 Plus AWD | Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | ||
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 24min | 31min | |
|
|||
| Vinfast VF 8 Plus AWD | Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | ||
| Fahrzeuglänge | 4750mm | 5216mm | |
| Fahrzeugbreite | 1934mm | 1926mm | |
| Fahrzeughöhe | 1667mm | 1512mm | |
| Radstand | 2950mm | 3210mm | |
|
|||
| Vinfast VF 8 Plus AWD | Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | ||
| Fahrzeug | 10Jahre![]() | 2Jahre | |



Allgemein


Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie