Mercedes-Benz EQS 450 Edition 1 4MATIC
seit 2022
664 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
108 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
10 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
31 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,77 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
140.176 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenVinfast VF 9 Plus AWD 123kWh
seit 2022
580 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
123 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
40 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
7,72 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
66.300 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Mercedes-Benz EQS 450 Edition 1 4MATIC | Vinfast VF 9 Plus AWD 123kWh | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 140176Euro | 66300Euro![]() | |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Limousine | SUV | |
| Türanzahl | 5 | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 7 | |
|
|||
| Mercedes-Benz EQS 450 Edition 1 4MATIC | Vinfast VF 9 Plus AWD 123kWh | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 664km | 580km | |
| Reichweite WLTP (City) | 710km | -- | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 18,6kWh / 100 km | 24,9kWh / 100 km | |
|
|||
| Mercedes-Benz EQS 450 Edition 1 4MATIC | Vinfast VF 9 Plus AWD 123kWh | ||
| Leistung in kW | 265kW | 300kW | |
| Leistung in PS | 360PS | 408PS | |
| Max. Drehmoment | 800nm | 620nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5,6s | 6,5s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 210km/h | 200km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | -- | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | -- | |
|
|||
| Mercedes-Benz EQS 450 Edition 1 4MATIC | Vinfast VF 9 Plus AWD 123kWh | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (netto) | 107,8kWh | 123kWh | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten | Fahrerseite - Vorne | |
|
|||
| Mercedes-Benz EQS 450 Edition 1 4MATIC | Vinfast VF 9 Plus AWD 123kWh | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 10Std. | -- | |
|
|||
| Mercedes-Benz EQS 450 Edition 1 4MATIC | Vinfast VF 9 Plus AWD 123kWh | ||
| Max. Ladeleistung | 200kW | -- | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 31min | 40min | |
|
|||
| Mercedes-Benz EQS 450 Edition 1 4MATIC | Vinfast VF 9 Plus AWD 123kWh | ||
| Fahrzeuglänge | 5216mm | 5118mm | |
| Fahrzeugbreite | 1926mm | 2254mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2125mm | -- | |
| Fahrzeughöhe | 1512mm | 1696mm | |
| Radstand | 3210mm | 3150mm | |
| Wendekreis | 11,9m | -- | |
| Leergewicht | 2615kg | -- | |
| Zul. Gesamtgewicht | 3060kg | -- | |
| Zuladung | 445kg | -- | |
| Anhängelast ungebremst | 750kg | -- | |
| Anhängelast gebremst | 750kg | -- | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 610l | -- | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1770l | -- | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,20 | -- | |
| Serienbereifung | 265/40 R21 | -- | |
265/40 R21
|
|||
| Mercedes-Benz EQS 450 Edition 1 4MATIC | Vinfast VF 9 Plus AWD 123kWh | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | 10Jahre![]() | |
| Durchrostung | 30Jahre | -- | |
| Batterie | 10Jahre![]() | -- | |
| Mobilitätsgarantie | 30Jahre | -- | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie