Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Ultimate
seit 2022
418 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
75 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
8 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
37 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
7,38 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
64.450 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenPolestar 2 Standard Range Single Motor
seit 2022
474 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
66 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
35 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,18 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
46.495 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Ultimate | Polestar 2 Standard Range Single Motor | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 64450Euro | 46495Euro | |
| Antriebsart | Allradantrieb | Frontantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | SUV | Limousine | |
| Türanzahl | 5 | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 5 | |
| Wärmepumpe | ![]() | ![]() | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Ultimate | Polestar 2 Standard Range Single Motor | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 418km | 474km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 23,8kWh / 100 km | 16,7kWh / 100 km | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Ultimate | Polestar 2 Standard Range Single Motor | ||
| Leistung in kW | 300kW | 170kW | |
| Leistung in PS | 408PS | 231PS | |
| Max. Drehmoment | 660nm | 330nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4,9s | 7,4s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 180km/h | 160km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | -- | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Ultimate | Polestar 2 Standard Range Single Motor | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 78kWh | 69kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 75kWh | 66kWh | |
| Betriebsspannung AC | 400V | -- | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Hinten | Fahrerseite - Hinten | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Ultimate | Polestar 2 Standard Range Single Motor | ||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 40Std. | -- | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Ultimate | Polestar 2 Standard Range Single Motor | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | 11kW | |
| Ladezeit 0-100% | 8Std. | 7Std. | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Ultimate | Polestar 2 Standard Range Single Motor | ||
| Max. Ladeleistung | 150kW | 130kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 37min | 35min | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Ultimate | Polestar 2 Standard Range Single Motor | ||
| Fahrzeuglänge | 4425mm | 4606mm | |
| Fahrzeugbreite | 1863mm | 1859mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2034mm | 1985mm | |
| Fahrzeughöhe | 1647mm | 1479mm | |
| Radstand | 2702mm | 2735mm | |
| Wendekreis | 11,8m | 11,5m | |
| Leergewicht | 2188kg | 2015kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2650kg | 2390kg | |
| Zuladung | 462kg | 375kg | |
| Anhängelast ungebremst | 750kg | 750kg | |
| Anhängelast gebremst | 1800kg | 1500kg | |
| Kofferraumvolumen Front | 31l | 35l | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 419l | 405l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1295l | 1095l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,34 | -- | |
| Serienbereifung - Vorne | 235/50 R19 | 245/45 R19 | |
| Serienbereifung - Hinten | 255/45 R19 | 245/45 R19 | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Ultimate | Polestar 2 Standard Range Single Motor | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | 2Jahre | |
| Lack | 2Jahre | -- | |
| Durchrostung | 12Jahre | -- | |
| Batterie | 8Jahre![]() | 8Jahre![]() | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie