Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Plus
seit 2022
418 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
75 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
8 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
37 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
7,38 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
61.300 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenHyundai IONIQ 5 72,6 kWh DYNAMIQ-Paket AWD
seit 2021
460 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
73 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
6,17 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
18 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,49 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
55.800 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Plus | Hyundai IONIQ 5 72,6 kWh DYNAMIQ-Paket AWD | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 61300Euro | 55800Euro | |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | SUV | SUV | |
| Türanzahl | 5 | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 5 | |
| Wärmepumpe | ![]() | ![]() ![]() | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Plus | Hyundai IONIQ 5 72,6 kWh DYNAMIQ-Paket AWD | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 418km | 460km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 23,8kWh / 100 km | 17,7kWh / 100 km | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Plus | Hyundai IONIQ 5 72,6 kWh DYNAMIQ-Paket AWD | ||
| Leistung in kW | 300kW | 225kW | |
| Leistung in PS | 408PS | 305PS | |
| Max. Drehmoment | 660nm | 605nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4,9s | 5,2s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 180km/h | 185km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Plus | Hyundai IONIQ 5 72,6 kWh DYNAMIQ-Paket AWD | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen-Polymer | |
| Batteriekapazität (brutto) | 78kWh | 77kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 75kWh | 72,6kWh | |
| Betriebsspannung AC | 400V | 800V | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Hinten | Beifahrerseite - Hinten | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Plus | Hyundai IONIQ 5 72,6 kWh DYNAMIQ-Paket AWD | ||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | 2,3kW | |
| Ladezeit 0-100% | 40Std. | 30,75Std. | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Plus | Hyundai IONIQ 5 72,6 kWh DYNAMIQ-Paket AWD | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | 11kW | |
| Ladezeit 0-100% | 8Std. | 6,17Std. | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Plus | Hyundai IONIQ 5 72,6 kWh DYNAMIQ-Paket AWD | ||
| Max. Ladeleistung | 150kW | 220kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 37min | 18min | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Plus | Hyundai IONIQ 5 72,6 kWh DYNAMIQ-Paket AWD | ||
| Fahrzeuglänge | 4425mm | 4635mm | |
| Fahrzeugbreite | 1863mm | 1890mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2034mm | 2116mm | |
| Fahrzeughöhe | 1647mm | 1605mm | |
| Radstand | 2702mm | 3000mm | |
| Wendekreis | 11,8m | 12m | |
| Leergewicht | 2188kg | 2095kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2650kg | 2540kg | |
| Zuladung | 462kg | 445kg | |
| Anhängelast ungebremst | 750kg | 750kg | |
| Anhängelast gebremst | 1800kg | 1600kg | |
| Kofferraumvolumen Front | 31l | 24l | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 419l | 527l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1295l | 1587l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,34 | 0,28 | |
| Serienbereifung - Vorne | 235/50 R19 | -- | |
| Serienbereifung - Hinten | 255/45 R19 | -- | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Plus | Hyundai IONIQ 5 72,6 kWh DYNAMIQ-Paket AWD | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | 8Jahre | |
| Lack | 2Jahre | 5Jahre | |
| Durchrostung | 12Jahre | 12Jahre | |
| Batterie | 8Jahre![]() | 8Jahre![]() | |



Allgemein

Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie