Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Core
seit 2022
418 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
75 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
8 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
37 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
7,38 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
56.150 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenTesla Model 3 Long Range
seit 2021
602 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
75 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7,75 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
22 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,56 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
50.990 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Core | Tesla Model 3 Long Range | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 56150Euro | 50990Euro | |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | SUV | Coupé | |
| Türanzahl | 5 | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 5 | |
| Wärmepumpe | ![]() | ![]() | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Core | Tesla Model 3 Long Range | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 418km | 602km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 23,8kWh / 100 km | 14,7kWh / 100 km | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Core | Tesla Model 3 Long Range | ||
| Leistung in kW | 300kW | 324kW![]() | |
| Leistung in PS | 408PS | 440PS![]() | |
| Max. Drehmoment | 660nm | 493nm![]() | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4,9s | 4,4s![]() | |
| Höchstgeschwindigkeit | 180km/h | 233km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | Asynchronmaschine (ASM) | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Core | Tesla Model 3 Long Range | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 78kWh | 80,5kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 75kWh | 75kWh | |
| Betriebsspannung AC | 400V | -- | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Hinten | Fahrerseite - Hinten | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Core | Tesla Model 3 Long Range | ||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | 3,7kW | |
| Ladezeit 0-100% | 40Std. | 20Std. | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Core | Tesla Model 3 Long Range | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | 11kW | |
| Ladezeit 0-100% | 8Std. | 7,75Std. | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Core | Tesla Model 3 Long Range | ||
| Max. Ladeleistung | 150kW | 250kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 37min | 22min | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Core | Tesla Model 3 Long Range | ||
| Fahrzeuglänge | 4425mm | 4694mm | |
| Fahrzeugbreite | 1863mm | 1849mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2034mm | 2088mm | |
| Fahrzeughöhe | 1647mm | 1443mm | |
| Radstand | 2702mm | 2875mm | |
| Wendekreis | 11,8m | 11,6m | |
| Leergewicht | 2188kg | 1801kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2650kg | 2180kg | |
| Zuladung | 462kg | 379kg | |
| Anhängelast ungebremst | 750kg | 750kg | |
| Anhängelast gebremst | 1800kg | 910kg | |
| Kofferraumvolumen Front | 31l | 85l | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 419l | 561l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1295l | -- | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,34 | 0,23 | |
| Serienbereifung - Vorne | 235/50 R19 | -- | |
| Serienbereifung - Hinten | 255/45 R19 | -- | |
|
|||
| Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Core | Tesla Model 3 Long Range | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | 4Jahre![]() | |
| Lack | 2Jahre | -- | |
| Durchrostung | 12Jahre | -- | |
| Batterie | 8Jahre![]() | 8Jahre![]() | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie