VW e-up! load up!
2014 - 2016
--
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
16 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
5,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
30 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
27.245 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenOra Funky Cat 400 (63 kWh)
seit 2023
420 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
46 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,12 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
--
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| VW e-up! load up! | Ora Funky Cat 400 (63 kWh) | ||
| Verbrauch NEFZ (Kombiniert) | 11,7kWh / 100 km | -- | |
|
|||
| VW e-up! load up! | Ora Funky Cat 400 (63 kWh) | ||
| Leistung in kW | 60kW | 126kW | |
| Leistung in PS | 82PS | 171PS | |
| Max. Drehmoment | 210nm | 250nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 12,4s | 8,2s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 130km/h | 160km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
|
|||
| VW e-up! load up! | Ora Funky Cat 400 (63 kWh) | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Eisenphosphat | |
| Batteriekapazität (brutto) | 18,7kWh | 63,1kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 16,4kWh | -- | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten | Beifahrerseite - Vorne | |
|
|||
| VW e-up! load up! | Ora Funky Cat 400 (63 kWh) | ||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | 11kW | |
| Ladezeit 0-100% | 8Std. | 6,5Std. | |
|
|||
| VW e-up! load up! | Ora Funky Cat 400 (63 kWh) | ||
| Max. Ladeleistung | 3,6kW | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 5,5Std. | -- | |
|
|||
| VW e-up! load up! | Ora Funky Cat 400 (63 kWh) | ||
| Max. Ladeleistung | 40kW | 67kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 30min | 46min | |
|
|||
| VW e-up! load up! | Ora Funky Cat 400 (63 kWh) | ||
| Fahrzeuglänge | 3540mm | 4235mm | |
| Fahrzeugbreite | 1645mm | 1825mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 1910mm | -- | |
| Fahrzeughöhe | 1492mm | 1603mm | |
| Radstand | 2421mm | 2650mm | |
| Wendekreis | 9,8m | 11,2m | |
| Leergewicht | 1215kg | 1540kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 150kg | 1970kg | |
| Zuladung | 285kg | 430kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 250l | 228l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 923l | 858l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,31 | -- | |
| Luftwiderstand (cwA-Wert) | 0,64 | -- | |
| Serienbereifung | 165/65 R15 | 215/50 R18 | |
|
|||
| VW e-up! load up! | Ora Funky Cat 400 (63 kWh) | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | 5Jahre | |
| Lack | 3Jahre | -- | |
| Durchrostung | 12Jahre | -- | |
| Batterie | 8Jahre![]() | 8Jahre![]() | |
| Mobilitätsgarantie | LebenslangJahre![]() | -- | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie

Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie