VW e-up! load up!
2014 - 2016
--
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
16 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
5,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
30 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
27.245 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenOpel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace L 75 kWh
2020 - 2022
329 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
71 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
48 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
7,56 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
53.562 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| VW e-up! load up! | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace L 75 kWh | ||
| Verbrauch NEFZ (Kombiniert) | 11,7kWh / 100 km | -- | |
|
|||
| VW e-up! load up! | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace L 75 kWh | ||
| Leistung in kW | 60kW | 100kW | |
| Leistung in PS | 82PS | 136PS | |
| Max. Drehmoment | 210nm | 260nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 12,4s | 13,3s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 130km/h | 130km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | Stromerregte Synchronmaschine (SSM) | |
|
|||
| VW e-up! load up! | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace L 75 kWh | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 18,7kWh | 75kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 16,4kWh | 71kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten | Fahrerseite - Vorne | |
|
|||
| VW e-up! load up! | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace L 75 kWh | ||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 8Std. | -- | |
|
|||
| VW e-up! load up! | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace L 75 kWh | ||
| Max. Ladeleistung | 3,6kW | 11kW | |
| Ladezeit 0-100% | 5,5Std. | 7Std. | |
|
|||
| VW e-up! load up! | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace L 75 kWh | ||
| Max. Ladeleistung | 40kW | 100kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 30min | 48min | |
|
|||
| VW e-up! load up! | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace L 75 kWh | ||
| Fahrzeuglänge | 3540mm | 5309mm | |
| Fahrzeugbreite | 1645mm | 2010mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 1910mm | 2204mm | |
| Fahrzeughöhe | 1492mm | 1935mm | |
| Radstand | 2421mm | 3275mm | |
| Wendekreis | 9,8m | 12,4m | |
| Leergewicht | 1215kg | 2188kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 150kg | 3100kg | |
| Zuladung | 285kg | 912kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 250l | -- | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 923l | 5500l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,31 | -- | |
| Luftwiderstand (cwA-Wert) | 0,64 | -- | |
| Serienbereifung | 165/65 R15 | 215/65 R16 C 106T | |
|
|||
| VW e-up! load up! | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace L 75 kWh | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | 2Jahre | |
| Lack | 3Jahre | 2Jahre | |
| Durchrostung | 12Jahre | 12Jahre | |
| Batterie | 8Jahre![]() | 8Jahre![]() | |
| Mobilitätsgarantie | LebenslangJahre![]() | 1Jahre![]() | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie