SEAT Mii electric Plus
2020 - 2020
251 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
32 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
5,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
60 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,62 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
21.775 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzensmart EQ forfour prime
2020 - 2021
150 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
17 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
6 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,77 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
25.700 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| SEAT Mii electric Plus | smart EQ forfour prime | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 251km | 150km![]() | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 14,9kWh / 100 km | 15,4kWh / 100 km![]() | |
|
|||
| SEAT Mii electric Plus | smart EQ forfour prime | ||
| Leistung in kW | 61kW | 60kW | |
| Leistung in PS | 83PS | 82PS | |
| Max. Drehmoment | 212nm | 160nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 12,3s | 12,7s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 130km/h | 130km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | -- | |
|
|||
| SEAT Mii electric Plus | smart EQ forfour prime | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 36,8kWh | 17,6kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 32,3kWh | 16,6kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten | Beifahrerseite - Hinten | |
|
|||
| SEAT Mii electric Plus | smart EQ forfour prime | ||
| Max. Ladeleistung | 7,2kW | 4,6kW | |
| Ladezeit 0-80% | 4Std. | 3,5Std. | |
| Ladezeit 0-100% | 5,5Std. | 6Std. | |
|
|||
| SEAT Mii electric Plus | smart EQ forfour prime | ||
| Max. Ladeleistung | 40kW | -- | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 60min | -- | |
|
|||
| SEAT Mii electric Plus | smart EQ forfour prime | ||
| Fahrzeuglänge | 3556mm | 3495mm | |
| Fahrzeugbreite | 1645mm | 1665mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 1910mm | 1875mm | |
| Fahrzeughöhe | 1481mm | 1554mm | |
| Radstand | 2421mm | 2494mm | |
| Wendekreis | 9,8m | 9,1m | |
| Leergewicht | 1235kg | 1200kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 1530kg | 1570kg | |
| Zuladung | 370kg | 370kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 251l | 185l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 923l | 975l | |
| Serienbereifung | 185/50 R16 | -- | |
|
|||
| SEAT Mii electric Plus | smart EQ forfour prime | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | 2Jahre | |
| Lack | 3Jahre | 2Jahre | |
| Durchrostung | 12Jahre | 6Jahre | |
| Batterie | 8Jahre![]() | 8Jahre![]() | |
| Mobilitätsgarantie | 5Jahre | 2Jahre | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie

Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie