Tesla Model 3 Performance
2019 - 2020
530 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
73 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
22 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,15 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
58.980 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenTesla Model X Standard Range
2019 - 2019
375 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
73 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
5,25 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
40 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
6,45 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
83.200 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Tesla Model 3 Performance | Tesla Model X Standard Range | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 530km | 375km | |
| Reichweite Praxis | 378km | 280km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 16,6kWh / 100 km | 20,8kWh / 100 km | |
| Verbrauch Praxis | 19,2kWh / 100 km | 22,4kWh / 100 km | |
|
|||
| Tesla Model 3 Performance | Tesla Model X Standard Range | ||
| Leistung in kW | 377kW | 310kW | |
| Leistung in PS | 512PS | 422PS | |
| Max. Drehmoment | 660nm | -- | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 3,3s | 4,8s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 261km/h | 250km/h | |
| Frontmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) | Asynchronmaschine (ASM) | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | Asynchronmaschine (ASM) | |
|
|||
| Tesla Model 3 Performance | Tesla Model X Standard Range | ||
| Max. Ladeleistung | 3,7kW | -- | |
| Ladezeit 0-80% | 16Std. | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 20Std. | -- | |
| Reichweitenzuwachs | 22km/h | -- | |
|
|||
| Tesla Model 3 Performance | Tesla Model X Standard Range | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | 16,5kW | |
| Ladezeit 0-80% | 5,5Std. | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 7Std. | 5,25Std. | |
| Reichweitenzuwachs | 66km/h | -- | |
|
|||
| Tesla Model 3 Performance | Tesla Model X Standard Range | ||
| Max. Ladeleistung | 250kW![]() | 120kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 22min | 40min | |
| Reichweitenzuwachs | 425km/h | -- | |
|
|||
| Tesla Model 3 Performance | Tesla Model X Standard Range | ||
| Fahrzeuglänge | 4694mm | 5037mm | |
| Fahrzeugbreite | 1849mm | 1999mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2088mm | 2271mm | |
| Fahrzeughöhe | 1443mm | 1684mm | |
| Radstand | 2875mm | 2965mm | |
| Wendekreis | 11,6m | 12,4m | |
| Leergewicht | 1860kg | 2459kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2301kg | 3079kg | |
| Zuladung | 441kg | 620kg | |
| Kofferraumvolumen Front | 85l | 187l | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 340l | 357l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,23 | 0,25 | |
|
|||
| Tesla Model 3 Performance | Tesla Model X Standard Range | ||
| Fahrzeug | 4Jahre![]() ![]() | 4Jahre | |
| Batterie | 8Jahre![]() ![]() | 8Jahre | |
| Motor | 8Jahre![]() ![]() | 8Jahre | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie

Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie