Jaguar I-PACE EV400 HSE
2018 - 2020
470 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
85 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
13,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
45 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
7,13 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
93.390 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenElectric Brands XBUS Pickup Offroad
seit 2023
140 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
3 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
60 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
20.460 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Jaguar I-PACE EV400 HSE | Electric Brands XBUS Pickup Offroad | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 470km | 140km | |
| Reichweite Praxis | 345km | -- | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 23kWh / 100 km | -- | |
| Verbrauch Praxis | 24,5kWh / 100 km | -- | |
|
|||
| Jaguar I-PACE EV400 HSE | Electric Brands XBUS Pickup Offroad | ||
| Leistung in kW | 294kW | 56kW | |
| Leistung in PS | 400PS | 76PS | |
| Max. Drehmoment | 696nm | 1200nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4,8s | -- | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200km/h | 100km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
|
|||
| Jaguar I-PACE EV400 HSE | Electric Brands XBUS Pickup Offroad | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 90kWh | 10kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 84,7kWh | -- | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Vorne | Beifahrerseite - Hinten | |
|
|||
| Jaguar I-PACE EV400 HSE | Electric Brands XBUS Pickup Offroad | ||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 39,5Std. | -- | |
|
|||
| Jaguar I-PACE EV400 HSE | Electric Brands XBUS Pickup Offroad | ||
| Max. Ladeleistung | 7,2kW | 3,6kW | |
| Ladezeit 0-100% | 13,5Std. | 3Std. | |
|
|||
| Jaguar I-PACE EV400 HSE | Electric Brands XBUS Pickup Offroad | ||
| Max. Ladeleistung | 100kW | 11kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 45min | 60min | |
|
|||
| Jaguar I-PACE EV400 HSE | Electric Brands XBUS Pickup Offroad | ||
| Fahrzeuglänge | 4682mm | 3945mm | |
| Fahrzeugbreite | 2011mm | 1633mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2139mm | -- | |
| Fahrzeughöhe | 1565mm | 1920mm | |
| Radstand | 2990mm | 2200mm | |
| Wendekreis | 12,4m | -- | |
| Leergewicht | 2208kg | -- | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2670kg | 1600kg | |
| Zuladung | 462kg | -- | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 656l | -- | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1453l | 1150l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,29 | -- | |
| Serienbereifung | 245/45 R20 | 185/75 R16 | |
|
|||
| Jaguar I-PACE EV400 HSE | Electric Brands XBUS Pickup Offroad | ||
| Fahrzeug | 3Jahre | -- | |
| Lack | 3Jahre | -- | |
| Durchrostung | 6Jahre | -- | |
| Batterie | 8Jahre | -- | |
| Mobilitätsgarantie | 3Jahre | -- | |



Allgemein


Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie