BMW i3 94Ah
2016 - 2017
--
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
27 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
39 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
3,91 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
36.800 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenAudi e-tron 55 advanced quattro
seit 2019
405 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
87 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
8,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
30 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
7,44 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
82.950 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| BMW i3 94Ah | Audi e-tron 55 advanced quattro | ||
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 12,6kWh / 100 km![]() | 24kWh / 100 km | |
|
|||
| BMW i3 94Ah | Audi e-tron 55 advanced quattro | ||
| Leistung in kW | 125kW | 300kW | |
| Leistung in PS | 170PS | 408PS | |
| Max. Drehmoment | 250nm | 664nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 7,3s | 5,7s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 150km/h | 200km/h | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | -- | |
|
|||
| BMW i3 94Ah | Audi e-tron 55 advanced quattro | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 33,2kWh | 95kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 27,2kWh | 86,5kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten | Fahrerseite - Vorne | |
|
|||
| BMW i3 94Ah | Audi e-tron 55 advanced quattro | ||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | 2,3kW | |
| Ladezeit 0-100% | 9,5Std. | 46,5Std. | |
|
|||
| BMW i3 94Ah | Audi e-tron 55 advanced quattro | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | 11kW | |
| Ladezeit 0-80% | 2,75Std. | -- | |
|
|||
| BMW i3 94Ah | Audi e-tron 55 advanced quattro | ||
| Max. Ladeleistung | 50kW | 150kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 39min | 30min | |
|
|||
| BMW i3 94Ah | Audi e-tron 55 advanced quattro | ||
| Fahrzeuglänge | 3999mm | 4901mm | |
| Fahrzeugbreite | 1775mm | 1935mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2039mm | 2043mm | |
| Fahrzeughöhe | 1578mm | 1629mm | |
| Radstand | 2570mm | 2928mm | |
| Wendekreis | 9,9m | 12,2m | |
| Leergewicht | 1320kg | 2595kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 1670kg | 3170kg | |
| Zuladung | 350kg | 595kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 260l | 660l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1100l | 1725l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,29 | 0,28 | |
| Serienbereifung | 155/70 R19 Q | 255/50 R20 | |
|
|||
| BMW i3 94Ah | Audi e-tron 55 advanced quattro | ||
| Lack | 3Jahre | 3Jahre | |
| Batterie | 8Jahre![]() | 8Jahre![]() | |



Allgemein


Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie