BMW iX xDrive40
seit 2021
426 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
71 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7,25 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
34 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,98 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
77.300 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzensmart EQ forfour prime edition nightsky
2018 - 2019
150 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
17 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
6 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,77 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
29.700 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| BMW iX xDrive40 | smart EQ forfour prime edition nightsky | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 77300Euro | 29700Euro | |
| Antriebsart | Allradantrieb | Heckantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | SUV | Kleinwagen | |
| Türanzahl | 5 | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 4 | |
| Wärmepumpe | ![]() | ![]() | |
|
|||
| BMW iX xDrive40 | smart EQ forfour prime edition nightsky | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 426km | 150km![]() | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 19,3kWh / 100 km | 15,4kWh / 100 km![]() | |
|
|||
| BMW iX xDrive40 | smart EQ forfour prime edition nightsky | ||
| Leistung in kW | 240kW | 60kW | |
| Leistung in PS | 326PS | 82PS | |
| Max. Drehmoment | 630nm | 160nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 6,1s | 12,7s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200km/h | 130km/h | |
| Frontmotor Typ | Stromerregte Synchronmaschine (SSM) | -- | |
| Heckmotor Typ | Stromerregte Synchronmaschine (SSM) | Stromerregte Synchronmaschine (SSM) | |
|
|||
| BMW iX xDrive40 | smart EQ forfour prime edition nightsky | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 76,6kWh | 17,6kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 71,0kWh | 16,6kWh | |
| Betriebsspannung AC | 400V | -- | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten | Beifahrerseite - Hinten | |
|
|||
| BMW iX xDrive40 | smart EQ forfour prime edition nightsky | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | 4,6kW | |
| Ladezeit 0-100% | 7,25Std. | 6Std. | |
|
|||
| BMW iX xDrive40 | smart EQ forfour prime edition nightsky | ||
| Max. Ladeleistung | 150kW | -- | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 34min | -- | |
|
|||
| BMW iX xDrive40 | smart EQ forfour prime edition nightsky | ||
| Fahrzeug | 3Jahre![]() | 2Jahre | |
| Durchrostung | 12Jahre![]() | 6Jahre | |
| Batterie | 8Jahre![]() | 8Jahre![]() | |
| Mobilitätsgarantie | 5Jahre | 2Jahre | |



Allgemein

Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie