BMW iX xDrive40
seit 2021
426 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
71 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7,25 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
34 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,98 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
77.300 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenTesla Model 3 Long Range RWD
2019 - 2019
600 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
73 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
22 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,62 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
50.000 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| BMW iX xDrive40 | Tesla Model 3 Long Range RWD | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 77300Euro | 50000Euro | |
| Antriebsart | Allradantrieb | Heckantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | SUV | Coupé | |
| Türanzahl | 5 | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 5 | |
| Wärmepumpe | ![]() | ![]() | |
|
|||
| BMW iX xDrive40 | Tesla Model 3 Long Range RWD | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 426km | 600km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 19,3kWh / 100 km | 14,9kWh / 100 km | |
|
|||
| BMW iX xDrive40 | Tesla Model 3 Long Range RWD | ||
| Leistung in kW | 240kW | 202kW | |
| Leistung in PS | 326PS | 275PS | |
| Max. Drehmoment | 630nm | 330nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 6,1s | 5,3s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200km/h | 225km/h | |
| Frontmotor Typ | Stromerregte Synchronmaschine (SSM) | -- | |
| Heckmotor Typ | Stromerregte Synchronmaschine (SSM) | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
|
|||
| BMW iX xDrive40 | Tesla Model 3 Long Range RWD | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 76,6kWh | 78,27kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 71,0kWh | 72,5kWh | |
| Betriebsspannung AC | 400V | -- | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten | Fahrerseite - Hinten | |
|
|||
| BMW iX xDrive40 | Tesla Model 3 Long Range RWD | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | 11kW | |
| Ladezeit 0-100% | 7,25Std. | 7Std. | |
|
|||
| BMW iX xDrive40 | Tesla Model 3 Long Range RWD | ||
| Max. Ladeleistung | 150kW | 250kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 34min | 22min | |
|
|||
| BMW iX xDrive40 | Tesla Model 3 Long Range RWD | ||
| Fahrzeug | 3Jahre![]() | 4Jahre![]() | |
| Durchrostung | 12Jahre![]() | -- | |
| Batterie | 8Jahre![]() | 8Jahre![]() | |
| Mobilitätsgarantie | 5Jahre | -- | |



Allgemein

Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten

Garantie