Lucid AIR Dream Edition Range
seit 2022
900 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
113 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
218.000 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenLotus Eletre
seit 2023
600 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
20 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,15 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
95.990 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Lucid AIR Dream Edition Range | Lotus Eletre | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 218000Euro | 95990Euro | |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Limousine | SUV | |
| Türanzahl | 5 | 4 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 5 | |
|
|||
| Lucid AIR Dream Edition Range | Lotus Eletre | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 900km | 600km | |
|
|||
| Lucid AIR Dream Edition Range | Lotus Eletre | ||
| Leistung in kW | 696kW | 450kW | |
| Leistung in PS | 933PS | 612PS | |
| Max. Drehmoment | 1390nm | 710nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 2,9s | 4,5s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 270km/h | 258km/h | |
|
|||
| Lucid AIR Dream Edition Range | Lotus Eletre | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 118kWh | 112kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 113kWh | -- | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Vorne | -- | |
|
|||
| Lucid AIR Dream Edition Range | Lotus Eletre | ||
| Max. Ladeleistung | 22kW | -- | |
|
|||
| Lucid AIR Dream Edition Range | Lotus Eletre | ||
| Max. Ladeleistung | 300kW | 350kW | |
|
|||
| Lucid AIR Dream Edition Range | Lotus Eletre | ||
| Fahrzeuglänge | 4975mm | 5103mm | |
| Fahrzeugbreite | 1939mm | -- | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2198mm | 2231mm | |
| Fahrzeughöhe | 1410mm | 1630mm | |
| Radstand | 2960mm | 3019mm | |
| Kofferraumvolumen Front | 202l | -- | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 456l | 1532l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,21 | -- | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten