Lucid AIR Grand Touring
seit 2022
845 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
107 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
149.900 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenTesla Model X Maximum Range
2019 - 2021
507 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
95 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
38 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,80 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
91.970 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Lucid AIR Grand Touring | Tesla Model X Maximum Range | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 149900Euro | 91970Euro | |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Limousine | SUV | |
| Türanzahl | 5 | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 5-7 | |
|
|||
| Lucid AIR Grand Touring | Tesla Model X Maximum Range | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 845km | 507km | |
|
|||
| Lucid AIR Grand Touring | Tesla Model X Maximum Range | ||
| Leistung in kW | 602kW | 310kW | |
| Leistung in PS | 819PS | 422PS | |
| Max. Drehmoment | 960nm | -- | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 3,0s | 4,6s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 270km/h | 250km/h | |
|
|||
| Lucid AIR Grand Touring | Tesla Model X Maximum Range | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 112kWh | 100kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 107kWh | 95kWh | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Vorne | Fahrerseite - Hinten | |
|
|||
| Lucid AIR Grand Touring | Tesla Model X Maximum Range | ||
| Max. Ladeleistung | 22kW | 16,5kW | |
|
|||
| Lucid AIR Grand Touring | Tesla Model X Maximum Range | ||
| Max. Ladeleistung | 300kW | 200kW | |
|
|||
| Lucid AIR Grand Touring | Tesla Model X Maximum Range | ||
| Fahrzeuglänge | 4975mm | 5037mm | |
| Fahrzeugbreite | 1939mm | 1999mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2198mm | 2271mm | |
| Fahrzeughöhe | 1410mm | 1684mm | |
| Radstand | 2960mm | 2965mm | |
| Kofferraumvolumen Front | 202l | 187l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 456l | 2300l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,21 | 0,25 | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten